Baustoffkataloge

Bogen 45° und 90°


* Bogen DN/ID 200 und 250 beidseitig gemufft
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeDN/ID
9005555505322SL-B200/45Bogen 45° ID 200 SN865,65 per STKSTK24200 *
9005555505360SL-B250/45Bogen 45° ID 250 SN896,5 per STKSTK15250 *
5905485441551SL-B300/45Bogen 45° ID 300 SN8358,25 per STKSTK8300
5905485441599SL-B400/45Bogen 45° ID 400 SN8757,15 per STKSTK5400
5905485441636SL-B500/45Bogen 45° ID 500 SN81013,75 per STKSTK3500
5905485441674SL-B600/45Bogen 45° ID 600 SN82178 per STKSTK3600
8590860027047SL-B800/45Bogen 45° ID 800 SN83530,45 per STKSTKSTK1800
8590860027085SL-B1000/45Bogen 45° ID 1000 SN85593,1 per STKSTKSTK11000
9005555505339SL-B200/90Bogen 90° ID 200 SN874 per STKSTK15200 *
9005555505377SL-B250/90Bogen 90° ID 250 SN896,5 per STKSTK15250 *
5905485441568SL-B300/90Bogen 90° ID 300 SN8465,95 per STKSTK4300
5905485441605SL-B400/90Bogen 90° ID 400 SN8924,65 per STKSTK3400
5905485441643SL-B500/90Bogen 90° ID 500 SN81171,9 per STKSTK3500
5905485441681SL-B600/90Bogen 90° ID 600 SN82692,75 per STKSTKSTK1600
8590860027054SL-B800/90Bogen 90° ID 800 SN84689,1 per STKSTKSTK1800
8590860027092SL-B1000/90Bogen 90° ID 1000 SN86418,45 per STKSTKSTK11000
freeClass: 10301520 Bogen Kunststoffrohr