Baustoffkataloge

Endkappe


Formstück für Rohre aus PE 100, mit verlängerten Schenkeln für Stumpf- und Elektromuffenschweißung
Nenndruck 10 bar bei C = 1,25 (8 bar bei C = 1,6)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeAußen-Ø mmWandstärke mm
7611704438827PE10K63-10Endkappe PE100 63x3,8 SDR17 PN1018,25 per STKSTK15633,8
4041941024348PE10K75-10Endkappe PE100 75x4,5 SDR17 PN1024,1 per STKSTK2754,5
4041941024355PE10K90-10Endkappe PE100 90x5,4 SDR17 PN1029,75 per STKSTK40905,4
7611704382458PE10K110-10Endkappe PE100 110x6,6 SDR17 PN1038,05 per STKSTK301106,6
4041941024379PE10K125-10Endkappe PE100 125x7,4 SDR17 PN1043,3 per STKSTK181257,4
7611704366113PE10K140-10Endkappe PE100 140x8,3 SDR17 PN1054,75 per STKSTK121408,3
7611704363518PE10K160-10Endkappe PE100 160x9,5 SDR17 PN1057,3 per STKSTK151609,5
7611704363525PE10K180-10Endkappe PE100 180x10,7 SDR17 PN1079,25 per STKSTK1018010,7
7611704367080PE10K200-10Endkappe PE100 200x11,9 SDR17 PN1097,9 per STKSTK520011,9
7611704363532PE10K225-10Endkappe PE100 225x13,4 SDR17 PN10117,25 per STKSTK522513,4
7611704363549PE10K250-10Endkappe PE100 250x14,2 SDR17 PN10218,75 per STKSTK425014,8
7611704367097PE10K280-10Endkappe PE100 280x15,9 SDR17 PN10309,5 per STKSTK228016,6
7611704363556PE10K315-10Endkappe PE100 315x17,9 SDR17 PN10423,1 per STKSTK231518,7
9005555161757PE10K355-10Endkappe PE100 355x21,1 SDR17 PN10848,7 per STKSTK35521,1
9005555161863PE10K400-10Endkappe PE100 400x23,7 SDR17 PN101161,25 per STKSTK240023,7
freeClass: 22102055 Druckrohr- Endkappe