Baustoffkataloge

Regenwasserbehälter


alle RWB in blauer Farbe
bis 12000 Liter aus einem Teil mit einer Öffnung
ab 16000 Liter aus zwei Teilen mit zwei Öffnungen

Lieferzeiten für SL-Großrohre in SN12 und SN16 auf Anfrage.

Abwasser-Behälter/-Ringe in schwarzer Farbe mit Bestellbez. AWB-...
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelhGew.VFarbeAußen-Ø cm
9005555048355RWB-3,5Regenwasser-/Abwasserbehälter3105 per STKSTKSTK1180 cm200 cm158 kg3500 litblau170
9005555048386RWB-5Regenwasser-/Abwasserbehälter3689 per STKSTK7245 cm200 cm216 kg5000 litblau170
9005555048409RWB-6Regenwasser-/Abwasserbehälter4058 per STKSTKSTK1290 cm200 cm258 kg6000 litblau170
9005555048416RWB-8Regenwasser-/Abwasserbehälter4230 per STKSTKSTK1260 cm260 cm262 kg8000 litblau230
9005555048300RWB-10Regenwasser-/Abwasserbehälter4630 per STKSTKSTK1310 cm260 cm308 kg10000 litblau230
9005555048317RWB-12Regenwasser-/Abwasserbehälter5014 per STKSTKSTK1365 cm260 cm352 kg12000 litblau230
9005555048324RWB-16Regenwasser-/Abwasserbehälter7048 per STKSTKSTK1480 cm260 cm516 kg16000 litblau230
9005555048331RWB-18Regenwasser-/Abwasserbehälter7398 per STKSTKSTK1530 cm260 cm556 kg18000 litblau230
9005555048348RWB-20Regenwasser-/Abwasserbehälter7746 per STKSTKSTK1580 cm260 cm596 kg20000 litblau230
9005555048362RWB-30Regenwasser-/Abwasserbehälter10760 per STKSTKSTK1850 cm260 cm856 kg30000 litblau230
9005555048379RWB-40Regenwasser-/Abwasserbehälter13773 per STKSTKSTK11120 cm260 cm1116 kg40000 litblau230
9005555048393RWB-50Regenwasser-/Abwasserbehälter16437 per STKSTKSTK11340 cm260 cm1376 kg50000 litblau230
freeClass: 10307010 Regenwasserzisterne