Baustoffkataloge
- 10 Bewehrungsstahl
- 20 Drähte und Stifte
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Gew. | Dimension | VE | Ausführung | ||||
| 9003314257703 | 436700 | Patent-Dachpappenstifte BOX | 1550 per 100 KG | 1 kg | 2,0/16 | 100 KG | verzinkt | ||||
| 9003314257130 | 436701 | Patent-Dachpappenstifte BOX | 1295 per 100 KG | 1 kg | 2,0/20 | 100 KG | verzinkt | ||||
| 9003314257222 | 436702 | Patent-Dachpappenstifte BOX | 1205 per 100 KG | 1 kg | 2,5/20 | 100 KG | verzinkt | ||||
| 9003314257239 | 436703 | Patent-Dachpappenstifte BOX | 1110 per 100 KG | 1 kg | 2,5/25 | 100 KG | verzinkt | ||||
| 9003314257246 | 436704 | Patent-Dachpappenstifte BOX | 1110 per 100 KG | 1 kg | 2,5/30 | 100 KG | verzinkt |
freeClass: 26600535 Dachpappnägel