Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 10 LSK Kamin
- 10 Kamin Leier LSK
- 20 Grundpaket LSK/SMART
- 30 Schamottrohr
- 40 Schamott Rauchrohranschluss 45°
- 50 Schamott Rauchrohranschluss 90°
- 60 Rauchrohrstutzen 90°
- 70 Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK
- 80 Frontplatte
- 90 Putztüranschluss
- 100 Putztürzarge für Putztüranschlussrohr
- 110 Kachelofenanschluss
- 120 Putztür
- 130 Sockelstein
- 140 Lüftungsgitter LSK
- 150 Mündungskonus
- 160 Abdeckplatte Beton Einzügig
- 170 Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht
- 180 Abdeckplatte Beton Zweizügig (LSK/LSK)
- 190 Schalblech
- 200 Regenschutz
- 210 Isoliermatte aus Mineralwolle
- 220 Säurekitt 5kg
- 230 Dichtpaste für Mündungskonus
- 240 Mantelstein Einzügig
- 250 Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht
- 260 Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht
- 20 SMART Kamin
- 20 Grundpaket LSK/SMART
- 30 Schamottrohr
- 40 Schamott Rauchrohranschluss 45°
- 50 Schamott Rauchrohranschluss 90°
- 60 Rauchrohrstutzen 90°
- 70 Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK
- 80 Frontplatte
- 90 Putztüranschluss
- 100 Putztürzarge für Putztüranschlussrohr
- 110 Kachelofenanschluss
- 120 Putztür
- 130 Sockelstein
- 130 Abdeckplatte Beton Einzügig Smart
- 190 Schalblech
- 150 Regenschutz Universal für alle Kamine passend
- 160 Isoliermatte aus Mineralwolle Smart
- 220 Säurekitt 5kg
- 230 Dichtpaste für Mündungskonus
- 190 Mantelstein Einzügig Smart
- 10 LSK Kamin
- 40 Ziegel
- 50 Durisol
- 60 Wandsysteme
- 70 Fertigteile
- 80 Betonblock Steine
Palais Terrassenplatte 40 x 40 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556300085 | 130005 | Normalplatte Altwiener | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300900 | 130060 | Normalplatte Belvedere | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309187 | 131230 | Normalplatte Edlitzer | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303895 | 130274 | Normalplatte Nussdorfer | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305554 | 130340 | Normalplatte Schönbrunner | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302706 | 130198 | Normalplatte White | Kaiserstein | 6,75 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 6,25 | White | 728 | GS |
| 9009556300092 | 130698 | 1 Hardline Sichtkante Altwiener | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300917 | 130709 | 1 Hardline Sichtkante Belvedere | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309217 | 131234 | 1 Hardline Sichtkante Edlitzer | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303901 | 130754 | 1 Hardline Sichtkante Nussdorfer | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305561 | 130769 | 1 Hardline Sichtkante Schönbrunner | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302713 | 130739 | 1 Hardline Sichtkante White | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300108 | 130699 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Altwiener | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300924 | 130710 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Belvedere | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309224 | 131235 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Edlitzer | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303918 | 130755 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Nussdorfer | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305578 | 130770 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck Schönbrunner | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302720 | 130740 | 2 Hardline Sichtkanten ums Eck White | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300115 | 130007 | 1 Softline Sichtkante Altwiener | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300931 | 130062 | 1 Softline Sichtkante Belvedere | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309231 | 131236 | 1 Softline Sichtkante Edlitzer | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303925 | 130276 | 1 Softline Sichtkante Nussdorfer | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305585 | 130342 | 1 Softline Sichtkante Schönbrunner | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302737 | 130200 | 1 Softline Sichtkante White | Kaiserstein | 22,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
| 9009556300122 | 130008 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Altwiener | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Altwiener | 728 | GS |
| 9009556300948 | 130063 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Belvedere | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Belvedere | 728 | GS |
| 9009556309248 | 131237 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Edlitzer | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Edlitzer | 728 | GS |
| 9009556303932 | 130277 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Nussdorfer | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Nussdorfer | 728 | GS |
| 9009556305592 | 130343 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck Schönbrunner | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | Schönbrunner | 728 | GS |
| 9009556302744 | 130201 | 2 Softline Sichtkanten ums Eck White | Kaiserstein | 31,67 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | - | White | 728 | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten