Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 40 Fertigteile
- 50 Wandsysteme
- 60 Durisol
- 70 Betonblock Steine
Palais Terrassenplatte 60 x 40 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1339
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556315737 | 131980 | Normalplatte Altwiener | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556308326 | 131112 | Normalplatte Belvedere | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315935 | 132002 | Normalplatte Edlitzer | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556807300 | 130984 | Normalplatte Nussdorfer | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556307794 | 130889 | Normalplatte Schönbrunner | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315843 | 131990 | Normalplatte White | Kaiserstein | 13,25 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,17 | White | 840 | GS |
| 9009556315751 | 131982 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309330 | 131251 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315959 | 132006 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309491 | 131270 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309415 | 131261 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315850 | 131994 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite White | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315768 | 131983 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309347 | 131252 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315966 | 132007 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309538 | 131274 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309446 | 131264 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315867 | 131995 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links White | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315775 | 131984 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309354 | 131253 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315973 | 132008 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309521 | 131273 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309453 | 131265 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315874 | 131996 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315799 | 131986 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309378 | 131255 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556315997 | 132010 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309507 | 131271 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309422 | 131262 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315898 | 131998 | Softline 1 Sichtkante lange Seite White | Kaiserstein | 35,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315805 | 131987 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309385 | 131256 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556316000 | 132011 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309545 | 131275 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309477 | 131267 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315904 | 131999 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links White | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
| 9009556315812 | 131988 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | GS |
| 9009556309392 | 131257 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | GS |
| 9009556316017 | 132012 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | GS |
| 9009556309552 | 131276 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | GS |
| 9009556309460 | 131266 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | GS |
| 9009556315911 | 132000 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | Kaiserstein | 44,67 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | GS |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten