Baustoffkataloge
- 10 Gartenprodukte
- 10 Terrassenplatten
- 20 Poolumrandungen
- 30 Pflasterplatten
- 40 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Atrium 21 Öko Pflaster
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Kartäuser Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Dom Pflaster Natur
- 80 Kreisstein
- 90 Kreisstein Zentrumstein
- 100 Parma Pflaster
- 110 Piazza Pflaster
- 120 All Verbundstein Pflaster
- 130 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 140 Zack Verbundstein Pflaster
- 150 Solido Verbundstein Pflaster
- 160 Solido Öko Pflaster
- 170 Ökolith Pflaster
- 180 Quadro Würfel
- 190 Rasengitterstein
- 50 Mauersteine
- 60 Zaunsteine
- 80 Betonblockstein
- 90 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 100 Stufen & Sockelleisten
- 10 Kartäuser Blockstufe Gespalten
- 20 Kartäuser Blockstufe Natur
- 30 Kartäuser Platte nach Maß Gespalten
- 40 Kartäuser Platte nach Maß Natur
- 50 Kartäuser Sockelleiste
- 60 Atrium Blockstufe
- 70 Waschbeton Sockelleiste
- 80 Palais Stufenplatte
- 90 Palais Setzplatte
- 50 Aufpreis Vorkopf Hardline/Softline
- 110 Palais Sockelleiste
- 110 Palisaden & Einfassungen
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Kartäuser Pflaster Natur
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1338-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1338-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung:
In ganzen Lagen (1,075 m²) auf Werkspalette, foliert
Lieferwerk: Achau
7 verschiedene Formate gemischt:
10,4 x 14 cm,
12,1 x 14 cm,
13,9 x 14 cm,
15,6 x 14 cm,
17,4 x 14 cm,
19,1 x 14 cm,
20,9 x 14 cm
Verlegung:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 10 – 15 mm einzuhalten.
Stärke 5 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 5 kg bei 5 mm Fugenbreite.
Stärke 8 cm: Bedarf an Fugensand per m² ca. 8 kg bei 5 mm Fugenbreite.
Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
Helle, warme Farben und das Spiel mit Licht und Schatten zaubern Lebensfreude in Ihren Garten. Das facettenreiche Pflaster ist universell einsetzbar und erzielt elegante Lösungen. 14 cm breite Steine in sieben verschiedenen Längen, unsortiert in Bahnen verlegt, ergeben ein charaktervolles Pflasterbild - nach Ihrer individuellen Vorstellung.
- Kombipflaster mit 7 Formaten und natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Leicht strukturierte Oberfläche
- Einfach und nahezu ohne Schneidearbeiten zu verlegen
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | b | h | Gew. | Länge (cm) | Farbe | kg/PAL | |
9009556307466 | 150555 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Natur Fuoco | 30,08 per M2 | M2 | PAL | 8,6 | 14 cm | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Fuoco | 946 | |
9009556303338 | 150556 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Natur Muschelkalk | 30,08 per M2 | M2 | PAL | 8,6 | 14 cm | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Muschelkalk | 946 | |
9009556502977 | 150559 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Natur Perlgrau | 30,08 per M2 | M2 | PAL | 8,6 | 14 cm | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Perlgrau | 946 | |
9009556303352 | 150557 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Natur Rauchquarz | 30,08 per M2 | M2 | PAL | 8,6 | 14 cm | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Rauchquarz | 946 | |
9009556310305 | 150558 | Kartäuser Kombipflaster 5 cm Natur Sepia | 30,08 per M2 | M2 | PAL | 8,6 | 14 cm | 5 cm | 110 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Sepia | 946 | |
9009556502984 | 150560 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Natur Fuoco | 36,25 per M2 | M2 | PAL | 6,45 | 14 cm | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Fuoco | 1096 | |
9009556502991 | 150561 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Natur Muschelkalk | 36,25 per M2 | M2 | PAL | 6,45 | 14 cm | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Muschelkalk | 1096 | |
9009556503028 | 150564 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Natur Perlgrau | 36,25 per M2 | M2 | PAL | 6,45 | 14 cm | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Perlgrau | 1096 | |
9009556503004 | 150562 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Natur Rauchquarz | 36,25 per M2 | M2 | PAL | 6,45 | 14 cm | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Rauchquarz | 1096 | |
9009556503011 | 150563 | Kartäuser Kombipflaster 8 cm Natur Sepia | 36,25 per M2 | M2 | PAL | 6,45 | 14 cm | 8 cm | 170 kg | 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 | Sepia | 1096 |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig