Baustoffkataloge
- 10 Gartenprodukte
- 10 Terrassenplatten
- 20 Poolumrandungen
- 30 Pflasterplatten
- 40 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Atrium 21 Öko Pflaster
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Kartäuser Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Dom Pflaster Natur
- 80 Kreisstein
- 90 Kreisstein Zentrumstein
- 100 Parma Pflaster
- 110 Piazza Pflaster
- 120 All Verbundstein Pflaster
- 130 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 140 Zack Verbundstein Pflaster
- 150 Solido Verbundstein Pflaster
- 160 Solido Öko Pflaster
- 170 Ökolith Pflaster
- 180 Quadro Würfel
- 190 Rasengitterstein
- 50 Mauersteine
- 60 Zaunsteine
- 80 Betonblockstein
- 90 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 100 Stufen & Sockelleisten
- 10 Kartäuser Blockstufe Gespalten
- 20 Kartäuser Blockstufe Natur
- 30 Kartäuser Platte nach Maß Gespalten
- 40 Kartäuser Platte nach Maß Natur
- 50 Kartäuser Sockelleiste
- 60 Atrium Blockstufe
- 70 Waschbeton Sockelleiste
- 80 Palais Stufenplatte
- 90 Palais Setzplatte
- 50 Aufpreis Vorkopf Hardline/Softline
- 110 Palais Sockelleiste
- 110 Palisaden & Einfassungen
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Palais Stufenplatte
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Lieferzeit ca. 10 Werktage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
Lieferwerk: Großstelzendorf
Verlegung: Stufen- und Setzplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzt.
Eine Fugenbreite von 8-15 mm ist einzuhalten.
Mörtelbedarf ca. 1,5 - 2,5 kg/lfm.
Mit einem Wort: edel. Der feine Anschliff der Edelkörnung verleiht der Platte eine elegante Optik. Natursteinedelsplitte tragen zur hohen Widerstandsfähigkeit bei.
Die Struktur der Oberfläche entsteht durch Feinstrahlen, das gewünschte Ergebnis ist hohe Trittsicherheit und Rutschfestigkeit.
• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten
• rutschfeste Plattenoberfläche
• für Innen- und Außenbereich geeignet
• geschliffen und gestrahlt
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | h | Gew. | Breite (cm) | Farbe | Bedarf STK/LFM | kg/PAL |
9009556316529 | 132086 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Hardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 |
9009556316505 | 132084 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Hardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 |
9009556316536 | 132087 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Hardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 |
9009556316499 | 132083 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Hardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 |
9009556316512 | 132085 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Hardline 1 SichtkanteHardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 |
9009556316482 | 132082 | Stufenplatte 40 cm White | Hardline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 |
9009556316468 | 132080 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 |
9009556316444 | 132078 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 |
9009556316475 | 132081 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 |
9009556316437 | 132077 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 |
9009556316451 | 132079 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 |
9009556316420 | 132076 | Stufenplatte 40 cm White | Softline 1 Sichtkante | 31,88 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 |
9009556316703 | 132104 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 |
9009556316680 | 132102 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 |
9009556316710 | 132105 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 |
9009556316673 | 132101 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 |
9009556316697 | 132103 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 |
9009556316666 | 132100 | Stufenplatte 60 cm White | Hardline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 |
9009556316642 | 132098 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 |
9009556316628 | 132096 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 |
9009556316659 | 132099 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 |
9009556316611 | 132095 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 |
9009556316635 | 132097 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 |
9009556316604 | 132094 | Stufenplatte 60 cm White | Softline 1 Sichtkante | 44,17 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 |
freeClass: 20052020 Betonstufen-Trittplatten