Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Betonblockstein
- 100 Pflasterplatten
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Modern Zaunstein Natur
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS15435-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 15435:2008
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS1339-01, LE GS771-3-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339, ÖNORM EN 771-3
Gültig ab: 01.07.2013
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 15435
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk | Schnitt | Hinweis | |
| 9009556306988 | 130595 | Normalstein Arktis | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Arktis | 864 | GS | ||
| 9009556317779 | 132292 | Normalstein Perlgrau | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Perlgrau | 864 | GS | ||
| 9009556310947 | 131421 | Normalstein Rauchquarz | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Rauchquarz | 864 | GS | ||
| 9009556317809 | 132297 | Normalstein Sand | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sand | 864 | GS | ||
| 9009556311272 | 131454 | Normalstein Sepia | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Sepia | 864 | GS | ||
| 9009556311159 | 131442 | Normalstein Fuoco | Kaiserstein | 5,58 per STK | STK | PAL | 48 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 18 kg | 12,5 | Fuoco | 864 | GS | ||
| 132486 | Halbstein Arktis | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Arktis | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 132487 | Halbstein Perlgrau | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Perlgrau | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 132488 | Halbstein Rauchquarz | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Rauchquarz | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 132489 | Halbstein Sand | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sand | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 132490 | Halbstein Sepia | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Sepia | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 132799 | Halbstein Fuoco | Kaiserstein | n.v. | STK | STK | 1 | 19,7 cm | 20 cm | 20 cm | 10,75 kg | 25 | Fuoco | 864 | GS | geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. | |
| 9009556309040 | 131216 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556317939 | 132310 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556310985 | 131425 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556318066 | 132323 | Eckstein Sand | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311319 | 131458 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311180 | 131446 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 11 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556309057 | 131217 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556317908 | 132307 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556310961 | 131423 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556318035 | 132320 | Eckstein Sand | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311296 | 131456 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311173 | 131444 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 40 cm | 20 cm | 30 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556306964 | 130669 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556317915 | 132308 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556310978 | 131424 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556318042 | 132321 | Eckstein Sand | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311302 | 131457 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556311197 | 131445 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 40 cm | 20 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten links | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556315324 | 131886 | Eckstein Arktis | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Arktis | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556317922 | 132309 | Eckstein Perlgrau | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Perlgrau | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556315362 | 131890 | Eckstein Rauchquarz | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Rauchquarz | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556318059 | 132322 | Eckstein Sand | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sand | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556315379 | 131891 | Eckstein Sepia | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Sepia | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
| 9009556315348 | 131888 | Eckstein Fuoco | Kaiserstein | 48,58 per STK | STK | STK | 1 | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 20 kg | - | Fuoco | - | GS | 2-teilig geschnitten rechts | Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich. |
freeClass: 20203010 Betonstein-Zaunelemente