Baustoffkataloge

LaGyp imprägniert


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607002
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 05.11.2018
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607002
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 01.07.2016
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: SI-GY-1607002
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 01.07.2013
Typ H2 nach EN 520, Typ GKBI nach DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Kernimprägniert, für den sicheren Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDickeSTK/PAL
4032961013443106838HRAKH2 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL1252000 mm1250 mm12,550
4032961210323107610HRAKH2 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL602000 mm1250 mm12,524
4032961013542106846HRAKH2 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL156,252500 mm1250 mm12,550
4032961210354107608HRAKH2 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL62,52500 mm1250 mm12,520
4032961725261124614HRAKH2 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL753000 mm1250 mm12,520
4032961501131107662AKH2 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP LAGYP IMPRÄGN. (H2-GKBI)715 per 100 M2M2PAL602000 mm1250 mm12,524
freeClass: 16100510 Gipsplatte imprägniert GKB-I