Baustoffkataloge

UNIFACE 2.0 Wannenschachtabdeckung 110 mm, Stahl verzinkt


• Die gerollten Profile der feuerverzinkten Produkte werden aus innovativem Ultra-STEEL hergestellt
• Dank UltraSTEEL kann das Deckelgewicht unter Beibehaltung von Festigkeit, Steifigkeit und Stabilität stark reduziert werden
• Das Ausgangsmaterial der gerollten Edelstahlprofile weist eine Materialstärke von 2 mm auf
• Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4*
• Nicht für Nassräume geeignet

• Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
• Wannentiefen: 70/110/140 mm
• Rahmenhöhe: 82,5 mm
• Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm1)
• Belastungsklassen L 15 - N 250
• Ausführung UNIFACE ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich

* TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeGew.Lichte Weite mmAußenabmessungen mmBelastungsklasseMaterial
85908302429752016195UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm673,4 per STKSTK113,7 kg450 x 450560 x 560N 250Stahl verzinkt
85908302429822016196UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm695,5 per STKSTK115 kg500 x 500610 x 610N 250Stahl verzinkt
85908302429992016197UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm714 per STKSTK118,3 kg600 x 600710 x 710N 250Stahl verzinkt
85908302430022016198UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm856,8 per STKSTK124,3 kg600 x 800710 x 910N 250Stahl verzinkt
85908302430192016199UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm907,2 per STKSTK128,8 kg600 x 1000710 x 1110N 250Stahl verzinkt
85908302430332016201UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm814,9 per STKSTK124,3 kg700 x 700810 x 810M 125Stahl verzinkt
85908302430402016202UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm866,1 per STKSTK129,1 kg800 x 800910 x 910M 125Stahl verzinkt
85908302430642016204UNIFACE 2.0 Wannentiefe 110 mm1003,6 per STKSTK139,6 kg1000 x 10001110 x 1110M 125Stahl verzinkt
freeClass: 10304075 Wannenschachtabdeckungen