Baustoffkataloge

Hygienischer Stegrost für ACO Bodenwanne 218 - mehrteilig


• Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
• Elektropoliert
• Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
• Roste für die Belastungsklasse M 125
• Rutschhemmende Ausführungen
• Hohe Ablaufleistung
• Abgerundete Ecken

Je nach Wannengröße mehrere Roste benötigt.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbGew.Rahmenhöhe mmTragstabhöhe mmMaterial
85908302487242016642Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 298X268X30/M 125274,3 per STKSTK298 mm268 mm4,1 kg20301.4301
85908302487482016644Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 499X268X30/M 125424,9 per STKSTK499 mm268 mm6,8 kg20301.4301
85908302488092016650Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 398X368X30/M 125432,6 per STKSTK398 mm368 mm9,4 kg30301.4301
85908302488232016652Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 598X368X30/M 125582,2 per STKSTK598 mm368 mm13,9 kg30301.4301
85908302488852016658Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 499X468X30/M 125973,2 per STKSTK499 mm468 mm16,95 kg30301.4301
85908302489082016660Bodenwanne 218 FHDACO STEGROST /1.4301/RH 398X468X30/M 125705,8 per STKSTK398 mm468 mm13,3 kg30301.4301
freeClass: 10251050 Bodenwanne