Baustoffkataloge

Wechselsystem Standard


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1012
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.02.2015
• Ausführung ohne Flügel
• Mehrkammerhohlprofil
• Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
• Uw-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbTiefe mmAußenmaß B x H mm
4002626691347624770ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen256,9 per STKSTKPAL12750 mm500 mm250740 x 490
4002626691354624771ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen263,2 per STKSTKPAL12750 mm500 mm300740 x 490
4002626691361624772ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen270 per STKSTKPAL8800 mm600 mm250790 x 590
4002626691378624773ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen281,1 per STKSTKPAL8800 mm600 mm300790 x 590
4002626691385624774ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen270,5 per STKSTKPAL121000 mm500 mm250990 x 490
4002626691392624775ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen284,5 per STKSTKPAL121000 mm500 mm300990 x 490
4002626678713624520ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen290,9 per STKSTKPAL81000 mm625 mm250990 x 615
4002626678720624521ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen304,7 per STKSTKPAL81000 mm625 mm300990 x 615
4002626678737624522ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen310,4 per STKSTKPAL81000 mm750 mm250990 x 740
4002626678744624523ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen319,5 per STKSTKPAL81000 mm750 mm300990 x 740
4002626691422624778ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen343,8 per STKSTKPAL41000 mm1000 mm250990 x 990
4002626691439624779ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen370,4 per STKSTKPAL41000 mm1000 mm300990 x 990
freeClass: 18201005 Leibungsrahmen/Zargen