Baustoffkataloge

Wechselsystem Standard


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1012
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006
Gültig ab: 01.02.2015
• Ausführung ohne Flügel
• Mehrkammerhohlprofil
• Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
• Uw-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbTiefe mmAußenmaß B x H mm
40026266913472018846ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen264,7 per STKSTKPAL12750 mm500 mm250740 x 490
40026266913542018847ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen271,1 per STKSTKPAL12750 mm500 mm300740 x 490
40026266913612018848ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen278,1 per STKSTKPAL8800 mm600 mm250790 x 590
40026266913782018849ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen289,6 per STKSTKPAL8800 mm600 mm300790 x 590
40026266913852018850ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen278,7 per STKSTKPAL121000 mm500 mm250990 x 490
40026266913922018851ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen293,1 per STKSTKPAL121000 mm500 mm300990 x 490
40026266787132018695ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen299,7 per STKSTKPAL81000 mm625 mm250990 x 615
40026266787202018696ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen313,9 per STKSTKPAL81000 mm625 mm300990 x 615
40026266787372018697ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen319,8 per STKSTKPAL81000 mm750 mm250990 x 740
40026266787442018698ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen329,1 per STKSTKPAL81000 mm750 mm300990 x 740
40026266914222018854ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen354,2 per STKSTKPAL41000 mm1000 mm250990 x 990
40026266914392018855ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen381,6 per STKSTKPAL41000 mm1000 mm300990 x 990
freeClass: 18201005 Leibungsrahmen/Zargen