Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Kellerdeckenplatte Decrock®
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE1150041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2020
Identifikationsnummer: DE1150041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE1150041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE1150041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Die Verlegeanleitung ist zu beachten.
• Produktart MW-PT5 nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,035 W/(m·K)
Art.-Nr. auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | PKT/PAL | RD m²K/W | |
| 4003446958191 | 158395 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 46,48 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 1200 mm | 400 mm | 60 | 10 | 1,70 | |
| 4003446958214 | 158397 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 62,1 per M2 | M2 | PAL | 1,4 | 1200 mm | 400 mm | 80 | 10 | 2,25 | |
| 4003446958306 | 158400 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 77,62 per M2 | M2 | PAL | 1,52 | 1200 mm | 400 mm | 100 | 12 | 2,85 | |
| 4003446958351 | 158402 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 93,23 per M2 | M2 | PAL | 9,6 | 1200 mm | 400 mm | 120 | 10 | 3,4 | |
| 4003446958375 | 158404 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 108,83 per M2 | M2 | PAL | 7,68 | 1200 mm | 400 mm | 140 | 8 | 4 | |
| 4003446958399 | 158406 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 124,25 per M2 | M2 | PAL | 5,76 | 1200 mm | 400 mm | 160 | 6 | 4,55 | |
| 4003446958436 | 158408 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 139,73 per M2 | M2 | PAL | 5,76 | 1200 mm | 400 mm | 180 | 6 | 5,10 | |
| 4003446959549 | 158394 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 46,48 per M2 | M2 | PKT | 1,92 | 1200 mm | 400 mm | 60 | 1,70 | ||
| 4003446958207 | 158396 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 62,1 per M2 | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 400 mm | 80 | 2,25 | ||
| 4003446958276 | 158399 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 77,62 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 400 mm | 100 | 2,85 | ||
| 4003446958344 | 158401 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 93,23 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 400 mm | 120 | 3,4 | ||
| 4003446958368 | 158403 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 108,83 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 400 mm | 140 | 4,0 | ||
| 4003446958382 | 158405 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 124,25 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 400 mm | 160 | 4,55 | ||
| 4003446958412 | 158407 | Kellerdeckenplatte Decrock® | 139,73 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 400 mm | 180 | 5,1 |
freeClass: 14101060 Mineralwolle Dämmplatte (Kellerdeckendämmplatte)