Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand
- 60 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 210 Aufsparrendämmplatte Raftrock
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 90 Kellerdecke
- 100 Boden
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Dachdämmplatte Durock Austria 038
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0492041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0492041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
gekennzeichnet.
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 60 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 650 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,038 W/(m·K)
- güteüberwacht
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | RD m²K/W | PKT/PAL | |
| 4003446940523 | 132806 | Durock-Austria | 21,56 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 60 | 1,55 | ||
| 4003446940547 | 132810 | Durock-Austria | 26,7 per M2 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 80 | 2,10 | ||
| 4003446940745 | 132925 | Durock-Austria | 32,82 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 100 | 2,60 | ||
| 4003446940776 | 132932 | Durock-Austria | 38,96 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 120 | 3,15 | ||
| 4003446940790 | 132936 | Durock-Austria | 45,45 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 | 3,65 | ||
| 4003446940721 | 132923 | Durock-Austria | 50,47 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 | 4,20 | ||
| 4003446940998 | 133065 | Durock-Austria | 57,65 per M2 | M2 | PKT | 0,6 | 1000 mm | 600 mm | 180 | 4,70 | ||
| 4003446940516 | 132802 | Durock-Austria | 21,56 per M2 | M2 | PAL | 48 | 1000 mm | 600 mm | 60 | 1,55 | 20 | |
| 4003446940530 | 132809 | Durock-Austria | 26,7 per M2 | M2 | PAL | 36 | 1000 mm | 600 mm | 80 | 2,10 | 20 | |
| 4003446940752 | 132926 | Durock-Austria | 32,82 per M2 | M2 | PAL | 28,8 | 1000 mm | 600 mm | 100 | 2,60 | 24 | |
| 4003446940783 | 132933 | Durock-Austria | 38,96 per M2 | M2 | PAL | 24 | 1000 mm | 600 mm | 120 | 3,15 | 20 | |
| 4003446940806 | 132937 | Durock-Austria | 45,45 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 | 3,65 | 16 | |
| 4003446940738 | 132924 | Durock-Austria | 50,47 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 | 4,20 | 16 | |
| 4003446940981 | 133062 | Durock-Austria | 57,65 per M2 | M2 | PAL | 14,4 | 1000 mm | 600 mm | 180 | 4,70 | 24 |
freeClass: 14101050 Mineralwolle Dämmplatte (Dachdämmplatte)