Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Großformatplatte Durock Austria 038
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0492041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0492041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Durock Austria 038 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z. B. in Rand bereichen, mit eingebaut werden.
Andere Dicken auf Anfrage!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | RD m²K/W | |
| 4003446940813 | 132942 | Durock-Austria 038 GF | 22,16 per M2 | M2 | PAL | 48 | 2000 mm | 1200 mm | 60 | 1,55 | |
| 4003446940820 | 132947 | Durock-Austria 038 GF | 27,44 per M2 | M2 | PAL | 36 | 2000 mm | 1200 mm | 80 | 2,10 | |
| 4003446940509 | 132780 | Durock-Austria 038 GF | 33,73 per M2 | M2 | PAL | 28,8 | 2000 mm | 1200 mm | 100 | 2,60 | |
| 4003446940837 | 132948 | Durock-Austria 038 GF | 40,1 per M2 | M2 | PAL | 24 | 2000 mm | 1200 mm | 120 | 3,15 | |
| 4003446940844 | 132949 | Durock-Austria 038 GF | 46,76 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 2000 mm | 1200 mm | 140 | 3,65 | |
| 4003446940851 | 132950 | Durock-Austria 038 GF | 53,19 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 2000 mm | 1200 mm | 160 | 4,20 | |
| 4003446940868 | 132951 | Durock-Austria 038 GF | 59,75 per M2 | M2 | PAL | 14,4 | 2000 mm | 1200 mm | 180 | 4,70 | |
| 4003446940912 | 133049 | Durock-Austria 038 GF | 22,16 per M2 | M2 | PAL | 48 | 2000 mm | 600 mm | 60 | 1,55 | |
| 4003446940929 | 133051 | Durock-Austria 038 GF | 27,44 per M2 | M2 | PAL | 36 | 2000 mm | 600 mm | 80 | 2,10 | |
| 4003446940936 | 133053 | Durock-Austria 038 GF | 33,73 per M2 | M2 | PAL | 28,8 | 2000 mm | 600 mm | 100 | 2,60 | |
| 4003446940943 | 133055 | Durock-Austria 038 GF | 40,1 per M2 | M2 | PAL | 24 | 2000 mm | 600 mm | 120 | 3,15 | |
| 4003446940950 | 133056 | Durock-Austria 038 GF | 46,76 per M2 | M2 | PAL | 19,2 | 2000 mm | 600 mm | 140 | 3,65 | |
| 4003446940967 | 133057 | Durock-Austria 038 GF | 53,19 per M2 | M2 | PAL | 16,8 | 2000 mm | 600 mm | 160 | 4,20 | |
| 4003446940974 | 133059 | Durock-Austria 038 GF | 59,75 per M2 | M2 | PAL | 14,4 | 2000 mm | 600 mm | 180 | 4,70 |
freeClass: 14101050 Mineralwolle Dämmplatte (Dachdämmplatte)