Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Dachdämmplatte Bondrock® 040 MV
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0488041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0488041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1,d0
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,040 W/(m·K)
- güteüberwacht
WICHTIGER HINWEIS
Die ausführlichen Verlegehinweise zum verklebten Dachaufbau in der Broschüre „Dämmung von Flachdächern“ sind zu beachten.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | RD (m²K)/W | ||
| 4003446907373 | 113857 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 50 | 47,03 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 50 mm | 1,25 | |
| 4003446907212 | 113858 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 60 | 56,42 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 600 mm | 60 mm | 1,50 | |
| 4003446907380 | 113859 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 80 | 67,39 per M2 | M2 | PKT | 1,8 | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | 2,05 | |
| 4003446903603 | 113860 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 100 | 81,46 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | 2,55 | |
| 4003446906710 | 113861 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 120 | 95,02 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 3,15 | |
| 4003446901609 | 113862 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 140 | 110,61 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | 3,55 | |
| 4003446907397 | 113863 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 160 | 124,18 per M2 | M2 | PKT | 1,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 mm | 4,10 | |
| 291460 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 50 | n.v. | M2 | PAL | 57,6 | 1000 mm | 600 mm | 50 mm | 1,25 | ||
| 291464 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 60 | n.v. | M2 | PAL | 48 | 1000 mm | 600 mm | 60 mm | 1,50 | ||
| 291465 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 80 | n.v. | M2 | PAL | 36 | 1000 mm | 600 mm | 80 mm | 2,05 | ||
| 291467 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 100 | n.v. | M2 | PAL | 28,8 | 1000 mm | 600 mm | 100 mm | 2,55 | ||
| 291468 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 120 | n.v. | M2 | PAL | 24 | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 3,15 | ||
| 291470 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 140 | n.v. | M2 | PAL | 19,2 | 1000 mm | 600 mm | 140 mm | 3,55 | ||
| 291533 | BONDROCK MV 1000 x 600 x 160 | n.v. | M2 | PAL | 19,2 | 1000 mm | 600 mm | 160 mm | 4,10 |
freeClass: 14101050 Mineralwolle Dämmplatte (Dachdämmplatte)