Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Gefälledach Georock 040 MV
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0456081701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 07.04.2020
Identifikationsnummer: DE0456081701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 07.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0456081701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 09.08.2017
Identifikationsnummer: DE0456081701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 09.08.2017
- Produktart MW_WD nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A2-s1, d0 nach ÖNORM EN 13501-1
- Druckspannung ≥ 70 kPa nach ÖNORM EN 826
- Punktlast ≥ 600 N nach ÖNORM EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 15 kPa nach ÖNORM EN 1607
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
WICHTIGER HINWEIS
Die ausführlichen Verlegehinweise zum verklebten Dachaufbau in der Broschüre „Dämmung von Flachdächern“ sind zu beachten.
1% oder 3% Gefälle auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Abmessung (L x B x D) MM | Typ 2% | |
| 4003446937684 | 131581 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 50 Palette | Platten: 48 | 23,7 per STK | M2 | PAL | 28,8 | 1000 x 600 x 40/60 | 251 |
| 4003446937707 | 131585 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 70 Palette | Platten: 32 | 33,2 per STK | M2 | PAL | 19,2 | 1000 x 600 x 60/80 | 252 |
| 4003446937721 | 131598 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 90 Palette | Platten: 24 | 42,72 per STK | M2 | PAL | 14,4 | 1000 × 600 × 80/100 | 253 |
| 4003446963904 | 131600 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 110 Palette | Platten: 20 | 52,19 per STK | M2 | PAL | 12 | 1000 × 600 × 100/120 | 254 |
| 4003446937752 | 131602 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 130 Palette | Platten: 16 | 61,67 per STK | M2 | PAL | 9,6 | 1000 × 600 × 120/140 | 255 |
| 4003446937776 | 131605 | GEOROCK 040 MV 1000 x 600 x 150 Palette | Platten: 16 | 71,16 per STK | M2 | PAL | 9,6 | 1000 × 600 × 140/160 | 256 |
| 4003446528806 | 292285 | Georock 040 MV | 23,7 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 50 | ||
| 4003446528820 | 292294 | Georock 040 MV | 33,2 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 70 | ||
| 4003446528837 | 292295 | Georock 040 MV | 42,72 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 90 | ||
| 4003446528844 | 292296 | Georock 040 MV | 52,19 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 110 | ||
| 4003446528851 | 292297 | Georock 040 MV | 61,67 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 130 | ||
| 4003446528868 | 292298 | Georock 040 MV | 71,16 per STK | M2 | PKT | 2,4 | 150 |
freeClass: 14101050 Mineralwolle Dämmplatte (Dachdämmplatte)