Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand
- 60 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 210 Aufsparrendämmplatte Raftrock
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 90 Kellerdecke
- 100 Boden
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Kehlgefälleplatte Keprock®MV
Richtungen für die Kehlgefälleausbildung zwischen den Dachabläufen. Zur Ausbildung einer
Punktentwässerung wird durch den Einsatz der Kehlgefälleplatten in der horizontalen Kehle ein
neues Gefälle hergestellt und somit das Wasser abgeleitet.
Für die Heißverklebung (aufgeschweißte Bitumenabdichtungen) und für die Kaltverklebung der Abdichtung ist die Oberseite des Keprock MV mit einer Mineralvlieskaschierung ausgestattet.
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 600 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
λD = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ = 0,040 W/(m·K)
- güteüberwacht
WICHTIGER HINWEIS
Die ausführlichen Verlegehinweise zum verklebten Dachaufbau in der Broschüre „Dämmung von Flachdächern“ sind zu beachten.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Typ (L) = Links (R) = Rechts | Grundfläche M2/Typ | Packeinheit | |
| 4003446974429 | 193374 | KEPROCK MV 3600 x 450 x 30 links | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,62 | ABC (L) | 1,62 | doppelt | |
| 4003446974436 | 193375 | KEPROCK MV 3600 x 450 x 30 rechts | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,62 | ABC (R) | 1,62 | doppelt | |
| 4003446974443 | 193376 | KEPROCK MV 1200 x 1050 x 35 links | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,26 | D (L) | 1,26 | doppelt | |
| 4003446974450 | 193381 | KEPROCK MV 1200 x 1050 x 35 rechts | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,26 | D (R) | 1,26 | doppelt | |
| 4003446974474 | 193382 | KEPROCK MV 1200 x 1350 x 45 links | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,62 | E (L) | 1,62 | einzeln | |
| 4003446974481 | 193383 | KEPROCK MV 1200 x 1350 x 45 rechts | 80,85 per M2 | M2 | PKT | 1,62 | E (R) | 1,62 | einzeln | |
| 4003446974504 | 193384 | KEPROCK MV 1200 x 1650 x 55 links | 96,47 per M2 | M2 | PKT | 1,98 | F (L) | 1,98 | einzeln | |
| 4003446974511 | 193386 | KEPROCK MV 1200 x 1650 x 55 rechts | 96,47 per M2 | M2 | PKT | 1,98 | F (R) | 1,98 | einzeln | |
| 4003446974528 | 193388 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 110 links | 195,33 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | G (L) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974535 | 193390 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 110 rechts | 195,33 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | G (R) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974542 | 193391 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 130 links | 227,8 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | H (L) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974566 | 193393 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 130 rechts | 227,8 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | H (R) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974573 | 193394 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 150 links | 257,14 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | I (L) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974580 | 193395 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 150 rechts | 257,14 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | I (R) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974597 | 193396 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 170 links | 286,6 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | J (L) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974610 | 193398 | KEPROCK MV 1200 x 600 x 170 rechts | 286,6 per M2 | M2 | PKT | 0,72 | J (R) | 0,72 | einzeln | |
| 4003446974627 | 193400 | KEPROCK MV 1200 x 150 x 7 links | 258,2 per M2 | M2 | PKT | 2,88 | ||||
| 4003446974634 | 193401 | KEPROCK MV 1200 x 150 x 7 rechts | 258,2 per M2 | M2 | PKT | 2,88 | ||||
| 4003446974641 | 193402 | KEPROCK MV 2400 x 300 x 13 links | 126,4 per M2 | M2 | PKT | 2,88 | ||||
| 4003446974658 | 193404 | KEPROCK MV 2400 x 300 x 13 rechts | 126,4 per M2 | M2 | PKT | 2,88 |
freeClass: 14101050 Mineralwolle Dämmplatte (Dachdämmplatte)