Baustoffkataloge

Wärmeschutzplatte Sonorock® 035, Breite 575 mm


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 02.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0208041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0208011501
Bezugsnorm: EN 13162:2013
Gültig ab: 28.01.2015
Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall und Brandschutz im Holz und Trockenbau.

• Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 8 kPa·s/m2
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K)

* Mindestbestellmenge 12 Paletten.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDickeRD m²K/WM2/PALPKT/PAL
4003446915903116301Wärmeschutzpl. Sonorock 03520,72 per M2M2PKT5,751000 mm575 mm601,75115,020
4003446915910116302Wärmeschutzpl. Sonorock 03526,85 per M2M2PKT3,451000 mm575 mm802,3582,824
4003446915927116303Wärmeschutzpl. Sonorock 03533,78 per M2M2PKT3,451000 mm575 mm1002,9069,020
4003446915934116304Wärmeschutzpl. Sonorock 03540,96 per M2M2PKT2,881000 mm575 mm1203,5057,520
4003446915941116305Wärmeschutzpl. Sonorock 03547,46 per M2M2PKT2,31000 mm575 mm1404,1046,020
4003446915958116306Wärmeschutzpl. Sonorock 03554,65 per M2M2PKT1,731000 mm575 mm1604,7041,424
4003446900039113711Wärmeschutzpl. Sonorock 035*60,99 per M2M2PKT1,731000 mm575 mm1805,2534,520
4003446915965116308Wärmeschutzpl. Sonorock 03567,91 per M2M2PKT1,731000 mm575 mm2005,8534,520
4003446915972116309Wärmeschutzpl. Sonorock 035*74,95 per M2M2PKT1,151000 mm575 mm2206,4527,624
4003446915989116310Wärmeschutzpl. Sonorock 03581,47 per M2M2PKT1,151000 mm575 mm2407,0527,624
freeClass: 14101040 Mineralwolle Dämmplatte (innen)