Baustoffkataloge
Liapor 4/8 und 8/16
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 02/2013.at, 03/2013.at
Bezugsnorm: DIN EN 13055-1:2004
Gültig ab: 29.07.2016
Identifikationsnummer: 02/2013.at, 03/2013.at
Bezugsnorm: DIN EN 13055-1:2004
Gültig ab: 29.07.2016
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: LE_LIAPOR
Bezugsnorm: DIN EN 13055-1:2002 und DIN EN 13055-2:2004
Gültig ab: 24.06.2013
Identifikationsnummer: LE_LIAPOR
Bezugsnorm: DIN EN 13055-1:2002 und DIN EN 13055-2:2004
Gültig ab: 24.06.2013
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | Inhalt | M3/PAL | Körnung (mm) | |
| 9002917020097 | LPT009 | Liapor 4 - 8 | 18,35 per SCK | SCK | PAL | 33 | 18 kg | 50 LIT/SCK | 1,65 | 4 - 8 | |
| 9002917020158 | LPT015 | Liapor 4 - 8 | 303 per BBG | BBG | 350 kg | 1.000 LIT/BBG | 1 | 4 - 8 | |||
| 9002917020035 | LPT003 | Liapor 4 - 8 lose | 127,85 per M3 | M3 | 350 kg | 68 M3/LKW-Zug | 4 - 8 | ||||
| 9002917020110 | LPT011 | Liapor 8 - 16 | 17,68 per SCK | SCK | PAL | 33 | 15 kg | 50 LIT/SCK | 1,65 | 8 - 16 | |
| 9002917020172 | LPT017 | Liapor 8 - 16 | 287,9 per BBG | BBG | 320 kg | 1.000 LIT/BBG | 1 | 8 - 16 | |||
| 9002917020059 | LPT005 | Liapor 8 - 16 | 114,23 per M3 | M3 | 320 kg | 75 M3/LKW-Zug | 8 - 16 |
freeClass: 14104505 Ausgleichs-Schüttmaterial dämmend