Baustoffkataloge

Rinnenkörper perforiert – Materialstärke 1,00 mm


BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 – EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehörelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

*L = Lagerware
EAN-CodeLief.Art.Nr.Herstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitlhGew.
900808901758323010301141,9 per STKSTKPAL1000 mm30 mm1,4 kg
900808901759023010302245,2 per STKSTKPAL2000 mm30 mm2,7 kg
900808901760623010303141,9 per STKSTKPAL1000 mm40 mm1,6 kg
900808901786623010304245,2 per STKSTKPAL2000 mm40 mm3 kg
900808901895523010305145,8 per STKSTKPAL1000 mm50 mm1,7 kg
900808901896223010306FA Fassadenrinne E, RB 100*249,5 per STKSTKPAL2000 mm50 mm3,3 kg
900808901900623010307168 per STKSTKPAL1000 mm75 mm2,2 kg
900808901901323010308292,1 per STKSTKPAL2000 mm75 mm4,2 kg
900808902160323010309177,2 per STKSTKPAL1000 mm100 mm2,6 kg
900808902184923010310306,5 per STKSTKPAL2000 mm100 mm5 kg
freeClass: 12701510 Fassadenrinne