Baustoffkataloge

Rinnenkörper geschlossen – Materialstärke 1,00 mm


BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 – EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehörelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

*L = Lagerware
EAN-CodeLief.Art.Nr.Herstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitlhGew.
900808902703223010321141,9 per STKSTKPAL1000 mm30 mm1,5 kg
900808902859623010322245,2 per STKSTKPAL2000 mm30 mm2,9 kg
900808902874923010323141,9 per STKSTKPAL1000 mm40 mm1,7 kg
900808902876323010324245,2 per STKSTKPAL2000 mm40 mm3,2 kg
900808902877023010325145,8 per STKSTKPAL1000 mm50 mm1,8 kg
900808902878723010326249,5 per STKSTKPAL2000 mm50 mm3,5 kg
900808902879423010327168 per STKSTKPAL1000 mm75 mm2,3 kg
900808902880023010328292,1 per STKSTKPAL2000 mm75 mm4,4 kg
900808902881723010329177,2 per STKSTKPAL1000 mm100 mm2,7 kg
900808903072823010330306,5 per STKSTKPAL2000 mm100 mm5,2 kg
freeClass: 12701510 Fassadenrinne