Baustoffkataloge

Rinnenkörper perforiert – Materialstärke 1,00 mm


beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehörelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

perforiert – Materialstärke 1,00 mm

*L = Lagerware
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlhGew.
900808905649023013301FA Fassadenrinne E, RB 130144,1 per STKSTK1000 mm30 mm1,6 kg
900808905650623013302FA Fassadenrinne E, RB 130247,8 per STKSTK2000 mm30 mm3,3 kg
900808905651323013303FA Fassadenrinne E, RB 130144,1 per STKSTK1000 mm40 mm1,8 kg
900808905652023013304FA Fassadenrinne E, RB 130247,8 per STKSTK2000 mm40 mm3,6 kg
900808905653723013305FA Fassadenrinne E, RB 130*147,4 per STKSTK1000 mm50 mm2 kg
900808905654423013306FA Fassadenrinne E, RB 130*252,2 per STKSTK2000 mm50 mm4 kg
900808905655123013307FA Fassadenrinne E, RB 130*168,9 per STKSTK1000 mm80 mm2,4 kg
900808905656823013308FA Fassadenrinne E, RB 130*294,5 per STKSTK2000 mm80 mm4,8 kg
900808905659923013311FA Fassadenrinne E, RB 130200,5 per STKSTK1000 mm180 mm3,5 kg
900808905660523013312FA Fassadenrinne E, RB 130338,2 per STKSTK2000 mm180 mm7 kg
freeClass: 12701510 Fassadenrinne