Baustoffkataloge

Rinnenkörper perforiert – Materialstärke 1,00 mm


beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehörelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Rinnenkörper perforiert – Materialstärke 1,00 mm

*L = Lagerware
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengelhGew.
900808905692623020301FA Fassadenrinne E, RB 200146,1 per STKSTK11000 mm30 mm2,2 kg
900808905693323020302FA Fassadenrinne E, RB 200255,4 per STKSTK12000 mm30 mm4,5 kg
900808905694023020303FA Fassadenrinne E, RB 200146,1 per STKSTK11000 mm40 mm2,4 kg
900808905695723020304FA Fassadenrinne E, RB 200255,4 per STKSTK12000 mm40 mm4,8 kg
900808905696423020305FA Fassadenrinne E, RB 200*155,1 per STKSTK11000 mm50 mm2,6 kg
900808905697123020306FA Fassadenrinne E, RB 200*265,1 per STKSTK12000 mm50 mm5,2 kg
900808905698823020307FA Fassadenrinne E, RB 200*181,3 per STKSTK11000 mm75 mm3 kg
900808905699523020308FA Fassadenrinne E, RB 200*309 per STKSTK12000 mm75 mm6 kg
900808905700823020309FA Fassadenrinne E, RB 200*197,7 per STKSTK11000 mm90 mm3,3 kg
900808905701523020310FA Fassadenrinne E, RB 200*336,6 per STKSTK12000 mm90 mm6,5 kg
freeClass: 12701510 Fassadenrinne