Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 20 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 30 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 40 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 50 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 60 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
Die Conlit Steelprotect Section ist eine nicht brennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit
Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen
F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen.
Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.
TABELLENERKLÄRUNG
60,89a
20b
18659c
a: Preis in €/m
b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/
einzeln eingeschweißt)
c: Artikelnummer
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
8711698526247 | 18659 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 30 | 67,12 per LFM | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
8711698526353 | 18670 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 40 | 110,38 per LFM | LFM | KRT | 12 | 28 | 40 | |
8711698679059 | 21120 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 50 | 136,18 per LFM | LFM | KRT | 8 | 28 | 50 | |
8711698807346 | 25066 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 60 | 157,99 per LFM | LFM | KRT | 6 | 28 | 60 | |
8711698526254 | 18660 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 30 | 79,52 per LFM | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
8711698526360 | 18671 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 40 | 115,34 per LFM | LFM | KRT | 9 | 35 | 40 | |
8711698526452 | 18680 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 50 | 138,19 per LFM | LFM | KRT | 7 | 35 | 50 | |
8711698526261 | 18661 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 30 | 89,66 per LFM | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
8711698526377 | 18672 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 40 | 127,01 per LFM | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
8711698526469 | 18681 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 50 | 145,93 per LFM | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
8711698526278 | 18662 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 30 | 96,76 per LFM | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
8711698526384 | 18673 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 40 | 130,87 per LFM | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
8711698526476 | 18682 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 50 | 154,98 per LFM | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
8711698523253 | 18502 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 30 | 108,92 per LFM | LFM | KRT | 10 | 54 | 30 | |
8711698636861 | 20365 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 40 | 133,4 per LFM | LFM | KRT | 8 | 54 | 40 | |
8711698830221 | 26379 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 50 | 161,34 per LFM | LFM | KRT | 5 | 54 | 50 | |
8718232084362 | 120641 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 60 | 200,99 per LFM | LFM | KRT | 4 | 54 | 60 | |
8711698523260 | 18503 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 30 | 115,34 per LFM | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
8711698526407 | 18675 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 40 | 139,56 per LFM | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
8711698526490 | 18684 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 50 | 171,13 per LFM | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
8711698526537 | 18688 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 60 | 207,3 per LFM | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
8711698523215 | 18498 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 30 | 129,29 per LFM | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
8711698526438 | 18678 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 40 | 160,25 per LFM | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
8711698526513 | 18686 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 50 | 194,73 per LFM | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
8711698529590 | 18952 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 60 | 231,1 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
8711698529491 | 18942 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 70 | 280,15 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 70 | |
8711698526315 | 18666 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 30 | 163,75 per LFM | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
8711698526445 | 18679 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 40 | 184,44 per LFM | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
8711698525844 | 18622 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 50 | 207,48 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
8711698529606 | 18953 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 60 | 241,11 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 60 | |
8711698529507 | 18943 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 70 | 288,61 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 70 | |
8711698526322 | 18667 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 30 | 177,99 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
8711698526582 | 18693 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 40 | 199,32 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 40 | |
8711698525837 | 18621 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 50 | 221,35 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 50 | |
8711698529415 | 18934 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 60 | 252,08 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 60 | |
8711698529514 | 18944 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 70 | 313,68 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 70 | |
8711698526339 | 18668 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 30 | 183,78 per LFM | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
8711698526599 | 18694 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 40 | 201,72 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 40 | |
8711698525820 | 18620 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 50 | 230,42 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 50 | |
8711698529422 | 18935 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 60 | 273,55 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 60 | |
8711698529521 | 18945 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 70 | 323,91 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 70 | |
8711698523222 | 18499 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 30 | 200,88 per LFM | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
8711698526605 | 18695 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 40 | 224,03 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 40 | |
8711698525813 | 18619 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 50 | 243,64 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 50 | |
8711698529439 | 18936 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 60 | 281,95 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 60 | |
8711698529538 | 18946 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 70 | 337,61 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 70 | |
8711698523239 | 18500 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 30 | 211,23 per LFM | LFM | KRT | 1 | 133 | 30 | |
8711698526612 | 18696 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 40 | 235,57 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 40 | |
8711698525806 | 18618 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 50 | 265,95 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 50 | |
8711698529446 | 18937 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 60 | 307,14 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 60 | |
8711698526568 | 18691 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 30 | 218,46 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 30 | |
8711698526636 | 18697 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 40 | 255,45 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 40 | |
8711698525790 | 18617 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 50 | 280,53 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 50 | |
8711698529453 | 18938 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 60 | 320,88 per LFM | LFM | KRT | 1 | 140 | 60 | |
8711698526575 | 18692 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 30 | 258,37 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 30 | |
8711698526643 | 18698 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 40 | 277,27 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 40 | |
8711698511885 | 18344 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 50 | 303,54 per LFM | LFM | KRT | 1 | 159 | 50 | |
8711698600213 | 19952 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 169 / 30 | 255,59 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 30 | |
8711698526650 | 18699 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 169 / 40 | 295,34 per LFM | LFM | KRT | 1 | 169 | 40 | |
8711698671442 | 20965 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 30 | 297,37 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 30 | |
8711698526674 | 18701 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 40 | 377,27 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | |
8711698525769 | 18614 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 50 | 411,84 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 50 | |
8711698525660 | 18605 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 60 | 442,71 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 60 | |
8711698526698 | 18703 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 273 / 40 | 405,83 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | |
8711698526001 | 18638 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 273 / 60 | 500,19 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 60 | |
8711698525981 | 18636 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 324 / 60 | 627,18 per LFM | LFM | KRT | 1 | 324 | 60 |
freeClass: 22205005 Rohrschale Mineralwolle