Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Die Conlit Steelprotect Section ist eine nicht brennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit
Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen
F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen.
Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.
TABELLENERKLÄRUNG
60,89a
20b
18659c
a: Preis in €/m
b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/
einzeln eingeschweißt)
c: Artikelnummer
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
| 8711698526247 | 18659 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 30 | 75,79 per LFM | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
| 8711698526353 | 18670 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 40 | 124,66 per LFM | LFM | KRT | 12 | 28 | 40 | |
| 8711698679059 | 21120 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 50 | 153,79 per LFM | LFM | KRT | 8 | 28 | 50 | |
| 8711698807346 | 25066 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 28 / 60 | 178,41 per LFM | LFM | KRT | 6 | 28 | 60 | |
| 8711698526254 | 18660 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 30 | 89,81 per LFM | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
| 8711698526360 | 18671 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 40 | 130,26 per LFM | LFM | KRT | 9 | 35 | 40 | |
| 8711698526452 | 18680 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 35 / 50 | 156,06 per LFM | LFM | KRT | 7 | 35 | 50 | |
| 8711698526261 | 18661 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 30 | 101,26 per LFM | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
| 8711698526377 | 18672 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 40 | 143,43 per LFM | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
| 8711698526469 | 18681 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 42 / 50 | 164,8 per LFM | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
| 8711698526278 | 18662 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 30 | 109,27 per LFM | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
| 8711698526384 | 18673 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 40 | 147,79 per LFM | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
| 8711698526476 | 18682 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 48 / 50 | 175,02 per LFM | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
| 8711698523253 | 18502 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 30 | 123 per LFM | LFM | KRT | 10 | 54 | 30 | |
| 8711698636861 | 20365 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 40 | 150,65 per LFM | LFM | KRT | 8 | 54 | 40 | |
| 8711698830221 | 26379 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 50 | 182,2 per LFM | LFM | KRT | 5 | 54 | 50 | |
| 8718232084362 | 120641 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 54 / 60 | 226,98 per LFM | LFM | KRT | 4 | 54 | 60 | |
| 8711698523260 | 18503 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 30 | 130,26 per LFM | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
| 8711698526407 | 18675 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 40 | 157,61 per LFM | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
| 8711698526490 | 18684 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 50 | 193,26 per LFM | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
| 8711698526537 | 18688 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 60 / 60 | 234,44 per LFM | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
| 8711698523215 | 18498 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 30 | 146 per LFM | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
| 8711698526438 | 18678 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 40 | 180,97 per LFM | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
| 8711698526513 | 18686 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 50 | 219,91 per LFM | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
| 8711698529590 | 18952 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 60 | 260,98 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
| 8711698529491 | 18942 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 76 / 70 | 316,37 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 70 | |
| 8711698526315 | 18666 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 30 | 184,93 per LFM | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
| 8711698526445 | 18679 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 40 | 209,42 per LFM | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
| 8711698525844 | 18622 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 50 | 234,3 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
| 8711698529606 | 18953 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 60 | 272,28 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 60 | |
| 8711698529507 | 18943 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 89 / 70 | 325,93 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 70 | |
| 8711698526322 | 18667 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 30 | 201 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
| 8711698526582 | 18693 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 40 | 225,09 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 40 | |
| 8711698525837 | 18621 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 50 | 249,97 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 50 | |
| 8711698529415 | 18934 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 60 | 284,67 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 60 | |
| 8711698529514 | 18944 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 102 / 70 | 354,24 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 70 | |
| 8711698526339 | 18668 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 30 | 207,54 per LFM | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
| 8711698526599 | 18694 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 40 | 227,8 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 40 | |
| 8711698525820 | 18620 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 50 | 260,22 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 50 | |
| 8711698529422 | 18935 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 60 | 308,92 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 60 | |
| 8711698529521 | 18945 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 108 / 70 | 365,79 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 70 | |
| 8711698523222 | 18499 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 30 | 226,86 per LFM | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
| 8711698526605 | 18695 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 40 | 252,99 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 40 | |
| 8711698525813 | 18619 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 50 | 275,14 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 50 | |
| 8711698529439 | 18936 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 60 | 318,41 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 60 | |
| 8711698529538 | 18946 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 114 / 70 | 381,26 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 70 | |
| 8711698523239 | 18500 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 30 | 238,54 per LFM | LFM | KRT | 1 | 133 | 30 | |
| 8711698526612 | 18696 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 40 | 266,02 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 40 | |
| 8711698525806 | 18618 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 50 | 300,34 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 50 | |
| 8711698529446 | 18937 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 133 / 60 | 346,85 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 60 | |
| 8711698526568 | 18691 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 30 | 246,71 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 30 | |
| 8711698526636 | 18697 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 40 | 288,48 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 40 | |
| 8711698525790 | 18617 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 50 | 316,81 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 50 | |
| 8711698529453 | 18938 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 140 / 60 | 362,37 per LFM | LFM | KRT | 1 | 140 | 60 | |
| 8711698526575 | 18692 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 30 | 291,77 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 30 | |
| 8711698526643 | 18698 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 40 | 313,12 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 40 | |
| 8711698511885 | 18344 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 159 / 50 | 342,78 per LFM | LFM | KRT | 1 | 159 | 50 | |
| 8711698600213 | 19952 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 169 / 30 | 288,63 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 30 | |
| 8711698526650 | 18699 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 169 / 40 | 333,53 per LFM | LFM | KRT | 1 | 169 | 40 | |
| 8711698671442 | 20965 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 30 | 335,82 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 30 | |
| 8711698526674 | 18701 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 40 | 426,05 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | |
| 8711698525769 | 18614 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 50 | 465,09 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 50 | |
| 8711698525660 | 18605 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 219 / 60 | 499,95 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 60 | |
| 8711698526698 | 18703 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 273 / 40 | 458,31 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | |
| 8711698526001 | 18638 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 273 / 60 | 564,87 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 60 | |
| 8711698525981 | 18636 | Conlit STEELPROTECT SECTION 1000 X 324 / 60 | 708,26 per LFM | LFM | KRT | 1 | 324 | 60 |
freeClass: 22205005 Rohrschale Mineralwolle