Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach
- 40 Kassettenwand
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Holzrahmenbauweise
- 30 Innenausbau
- 40 RockTect Luftdichtsystem
- 50 Kellerdecke
- 60 Außenwand
- 70 Fußboden
- 80 Conlit Brandschutzsysteme
- 100 Boden
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Brandschutz von Lüftungsleitungen EI 90
- 20 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 30 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 40 Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen bis R 180
- 50 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 60 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
- 80 Rohrabschottungen brennbar/nichtbrennbar
Die Conlit Steelprotect Section ist eine nicht brennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.
TABELLENERKLÄRUNG
72,95a
20b
118200c
a: Preis in €/m
b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/
einzeln eingeschweißt)
c: Artikelnummer
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
| 332094 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 8 / 80 | n.v. | LFM | KRT | 4 | 8 | 80 | ||
| 332976 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 10 / 70 | n.v. | LFM | KRT | 6 | 10 | 70 | ||
| 332962 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 60 | n.v. | LFM | KRT | 7 | 12 | 60 | ||
| 332970 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 70 | n.v. | LFM | KRT | 6 | 12 | 70 | ||
| 332979 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 80 | n.v. | LFM | KRT | 4 | 12 | 80 | ||
| 332973 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 16 / 40 | n.v. | LFM | KRT | 16 | 16 | 40 | ||
| 4003446684229 | 118200 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 28 / 30 | 90,77 per LFM | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
| 4003446684243 | 109268 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 35 / 30 | 107,79 per LFM | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
| 4003446684281 | 109269 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 30 | 121,53 per LFM | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
| 8711698644170 | 20504 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 40 | 167,76 per LFM | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
| 8711698644194 | 20505 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 50 | 190,49 per LFM | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
| 4003446965144 | 175419 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 30 | 133,48 per LFM | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
| 8711698644217 | 20506 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 40 | 171,98 per LFM | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
| 8711698644156 | 20503 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 50 | 201,93 per LFM | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
| 8711698644231 | 20507 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 30 | 143,97 per LFM | LFM | KRT | 9 | 57 | 30 | |
| 8711698644255 | 20508 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 40 | 179,08 per LFM | LFM | KRT | 6 | 57 | 40 | |
| 8711698644279 | 20509 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 50 | 212 per LFM | LFM | KRT | 5 | 57 | 50 | |
| 8711698644293 | 20510 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 60 | 267,65 per LFM | LFM | KRT | 4 | 57 | 60 | |
| 8711698644316 | 20511 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 30 | 149,27 per LFM | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
| 8711698644330 | 20512 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 40 | 181,3 per LFM | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
| 8711698644354 | 20513 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 50 | 222,47 per LFM | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
| 8711698644378 | 20514 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 60 | 269,84 per LFM | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
| 8711698645146 | 20545 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 30 | 160,43 per LFM | LFM | KRT | 9 | 64 | 30 | |
| 8711698644392 | 20515 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 40 | 188,87 per LFM | LFM | KRT | 6 | 64 | 40 | |
| 8711698644415 | 20516 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 50 | 232,4 per LFM | LFM | KRT | 4 | 64 | 50 | |
| 8711698644453 | 20518 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 60 | 276,51 per LFM | LFM | KRT | 3 | 64 | 60 | |
| 8711698644439 | 20517 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 30 | 164,8 per LFM | LFM | KRT | 8 | 70 | 30 | |
| 8711698644477 | 20519 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 40 | 197,21 per LFM | LFM | KRT | 5 | 70 | 40 | |
| 8711698644491 | 20520 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 50 | 240,44 per LFM | LFM | KRT | 4 | 70 | 50 | |
| 8711698644514 | 20521 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 60 | 288,48 per LFM | LFM | KRT | 3 | 70 | 60 | |
| 8711698644538 | 20522 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 30 | 169,44 per LFM | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
| 8711698644552 | 20523 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 40 | 207,54 per LFM | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
| 8711698644576 | 20524 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 50 | 252,99 per LFM | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
| 8711698644590 | 20525 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 60 | 300,34 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
| 8711698645160 | 20546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 30 | 222,47 per LFM | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
| 8711698644613 | 20526 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 40 | 238,8 per LFM | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
| 8711698644637 | 20527 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 50 | 281,12 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
| 8711698644651 | 20528 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 60 | 315,71 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 60 | |
| 8711698644675 | 20529 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 30 | 242,33 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
| 8711698644699 | 20530 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 40 | 249,7 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 40 | |
| 8711698644712 | 20531 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 50 | 288,48 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 50 | |
| 8711698644750 | 20533 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 60 | 338,56 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 60 | |
| 8711698644736 | 20532 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 30 | 249,7 per LFM | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
| 8711698644774 | 20534 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 40 | 261,94 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 40 | |
| 8711698644798 | 20535 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 50 | 298,82 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 50 | |
| 8711698644811 | 20536 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 60 | 355,15 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 60 | |
| 8711698644835 | 20537 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 30 | 256,92 per LFM | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
| 8711698644859 | 20538 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 40 | 272,28 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 40 | |
| 8711698644873 | 20539 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 50 | 316,92 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 50 | |
| 8711698644897 | 20540 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 60 | 365,79 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 60 | |
| 8711698644910 | 20541 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 30 | 286,73 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 30 | |
| 8711698644934 | 20542 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 40 | 306,86 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 40 | |
| 8711698644958 | 20543 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 50 | 345,38 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 50 | |
| 8711698644972 | 20544 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 60 | 399,39 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 60 | |
| 8711698668244 | 20909 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 30 | 279,21 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 30 | |
| 8711698737919 | 22719 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 40 | 326,06 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 40 | |
| 8711698690467 | 21400 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 50 | 362,48 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 50 | |
| 8711698646235 | 20555 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 30 | 317,21 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 30 | |
| 8711698689218 | 21376 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 40 | 383,59 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 40 | |
| 8711698676614 | 21062 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 50 | 461,31 per LFM | LFM | KRT | 1 | 159 | 50 | |
| 8711698664154 | 20859 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 30 | 337,03 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 30 | |
| 8711698667445 | 20898 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 40 | 442,12 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 40 | |
| 8711698525646 | 20595 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 60 | 580,07 per LFM | LFM | KRT | 1 | 169 | 60 | |
| 8711698646273 | 20557 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 30 | 422,13 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 30 | |
| 8711698657811 | 20765 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 40 | 497,47 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | |
| 8711698698524 | 21546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 50 | 557,11 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 50 | |
| 8711698834274 | 26587 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 60 | 622,43 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 60 | |
| 8711698771326 | 23714 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 40 | 593,45 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | |
| 8711698698562 | 21548 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 50 | 677,81 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 50 | |
| 8711698843245 | 27150 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 324 / 50 | 735,34 per LFM | LFM | KRT | 1 | 324 | 50 |
freeClass: 22205005 Rohrschale Mineralwolle