Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand-Dämmsystem
- 60 Kassettenwand
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 10 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 20 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 30 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 40 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 50 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 60 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
- 70 Brandschutzgranulat für Einblasverfahren
Die Conlit Steelprotect Section ist eine nicht brennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.
TABELLENERKLÄRUNG
72,95a
20b
118200c
a: Preis in €/m
b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/
einzeln eingeschweißt)
c: Artikelnummer
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
332094 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 8 / 80 | n.v. | LFM | KRT | 4 | 8 | 80 | ||
332976 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 10 / 70 | n.v. | LFM | KRT | 6 | 10 | 70 | ||
332962 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 60 | n.v. | LFM | KRT | 7 | 12 | 60 | ||
332970 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 70 | n.v. | LFM | KRT | 6 | 12 | 70 | ||
332979 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 80 | n.v. | LFM | KRT | 4 | 12 | 80 | ||
332973 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 16 / 40 | n.v. | LFM | KRT | 16 | 16 | 40 | ||
4003446684229 | 118200 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 28 / 30 | 80,38 per LFM | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
4003446684243 | 109268 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 35 / 30 | 95,45 per LFM | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
4003446684281 | 109269 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 30 | 107,61 per LFM | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
8711698644170 | 20504 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 40 | 148,56 per LFM | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
8711698644194 | 20505 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 50 | 168,68 per LFM | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
4003446965144 | 175419 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 30 | 118,2 per LFM | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
8711698644217 | 20506 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 40 | 152,29 per LFM | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
8711698644156 | 20503 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 50 | 178,81 per LFM | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
8711698644231 | 20507 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 30 | 127,49 per LFM | LFM | KRT | 9 | 57 | 30 | |
8711698644255 | 20508 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 40 | 158,58 per LFM | LFM | KRT | 6 | 57 | 40 | |
8711698644279 | 20509 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 50 | 187,73 per LFM | LFM | KRT | 5 | 57 | 50 | |
8711698644293 | 20510 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 60 | 237,01 per LFM | LFM | KRT | 4 | 57 | 60 | |
8711698644316 | 20511 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 30 | 132,18 per LFM | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
8711698644330 | 20512 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 40 | 160,54 per LFM | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
8711698644354 | 20513 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 50 | 197 per LFM | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
8711698644378 | 20514 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 60 | 238,95 per LFM | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
8711698645146 | 20545 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 30 | 142,06 per LFM | LFM | KRT | 9 | 64 | 30 | |
8711698644392 | 20515 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 40 | 167,24 per LFM | LFM | KRT | 6 | 64 | 40 | |
8711698644415 | 20516 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 50 | 205,79 per LFM | LFM | KRT | 4 | 64 | 50 | |
8711698644453 | 20518 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 60 | 244,85 per LFM | LFM | KRT | 3 | 64 | 60 | |
8711698644439 | 20517 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 30 | 145,93 per LFM | LFM | KRT | 8 | 70 | 30 | |
8711698644477 | 20519 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 40 | 174,63 per LFM | LFM | KRT | 5 | 70 | 40 | |
8711698644491 | 20520 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 50 | 212,91 per LFM | LFM | KRT | 4 | 70 | 50 | |
8711698644514 | 20521 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 60 | 255,45 per LFM | LFM | KRT | 3 | 70 | 60 | |
8711698644538 | 20522 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 30 | 150,04 per LFM | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
8711698644552 | 20523 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 40 | 183,78 per LFM | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
8711698644576 | 20524 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 50 | 224,03 per LFM | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
8711698644590 | 20525 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 60 | 265,95 per LFM | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
8711698645160 | 20546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 30 | 197 per LFM | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
8711698644613 | 20526 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 40 | 211,46 per LFM | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
8711698644637 | 20527 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 50 | 248,94 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
8711698644651 | 20528 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 60 | 279,56 per LFM | LFM | KRT | 3 | 89 | 60 | |
8711698644675 | 20529 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 30 | 214,58 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
8711698644699 | 20530 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 40 | 221,11 per LFM | LFM | KRT | 4 | 102 | 40 | |
8711698644712 | 20531 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 50 | 255,45 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 50 | |
8711698644750 | 20533 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 60 | 299,8 per LFM | LFM | KRT | 3 | 102 | 60 | |
8711698644736 | 20532 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 30 | 221,11 per LFM | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
8711698644774 | 20534 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 40 | 231,95 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 40 | |
8711698644798 | 20535 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 50 | 264,61 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 50 | |
8711698644811 | 20536 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 60 | 314,49 per LFM | LFM | KRT | 3 | 108 | 60 | |
8711698644835 | 20537 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 30 | 227,51 per LFM | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
8711698644859 | 20538 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 40 | 241,11 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 40 | |
8711698644873 | 20539 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 50 | 280,63 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 50 | |
8711698644897 | 20540 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 60 | 323,91 per LFM | LFM | KRT | 3 | 114 | 60 | |
8711698644910 | 20541 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 30 | 253,9 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 30 | |
8711698644934 | 20542 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 40 | 271,73 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 40 | |
8711698644958 | 20543 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 50 | 305,83 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 50 | |
8711698644972 | 20544 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 60 | 353,66 per LFM | LFM | KRT | 3 | 133 | 60 | |
8711698668244 | 20909 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 30 | 247,24 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 30 | |
8711698737919 | 22719 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 40 | 288,73 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 40 | |
8711698690467 | 21400 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 50 | 320,98 per LFM | LFM | KRT | 3 | 140 | 50 | |
8711698646235 | 20555 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 30 | 280,89 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 30 | |
8711698689218 | 21376 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 40 | 339,67 per LFM | LFM | KRT | 3 | 159 | 40 | |
8711698676614 | 21062 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 50 | 408,5 per LFM | LFM | KRT | 1 | 159 | 50 | |
8711698664154 | 20859 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 30 | 298,44 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 30 | |
8711698667445 | 20898 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 40 | 391,5 per LFM | LFM | KRT | 3 | 169 | 40 | |
8711698525646 | 20595 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 60 | 513,66 per LFM | LFM | KRT | 1 | 169 | 60 | |
8711698646273 | 20557 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 30 | 373,8 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 30 | |
8711698657811 | 20765 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 40 | 440,52 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | |
8711698698524 | 21546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 50 | 493,33 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 50 | |
8711698834274 | 26587 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 60 | 551,17 per LFM | LFM | KRT | 1 | 219 | 60 | |
8711698771326 | 23714 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 40 | 525,5 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | |
8711698698562 | 21548 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 50 | 600,2 per LFM | LFM | KRT | 1 | 273 | 50 | |
8711698843245 | 27150 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 324 / 50 | 651,15 per LFM | LFM | KRT | 1 | 324 | 50 |
freeClass: 22205005 Rohrschale Mineralwolle