Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand
- 60 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 210 Aufsparrendämmplatte Raftrock
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 90 Kellerdecke
- 100 Boden
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Kellerdeckenplatte Speedrock® II
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0164072301
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 14.07.2023
Identifikationsnummer: DE0164072301
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 14.07.2023
• Produktart MW PTL nach ÖNORM B 6000
• nichtbrennbar Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501 1
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,040 W/(m·K)
• beidseitig beschichtet
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Palette) | m2 (Palette) | RD (m²K)/W | |
| 4003446969388 | 182044 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 60 | 47,6 per M2 | M2 | PKT | 1,92 | 1200 mm | 200 mm | 60 mm | 10 | 19,20 | 1,5 | |
| 4003446969425 | 182048 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 80 | 51,22 per M2 | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 200 mm | 80 mm | 10 | 14,4 | 2 | |
| 4003446969463 | 182052 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 100 | 54,41 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 100 mm | 12 | 11,52 | 2,5 | |
| 4003446969500 | 182056 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 120 | 65,3 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 120 mm | 10 | 9,6 | 3 | |
| 4003446969548 | 182060 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 140 | 76,16 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 140 mm | 8 | 7,68 | 3,5 | |
| 4003446969586 | 182064 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 160 | 87,03 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 160 mm | 6 | 5,76 | 4 | |
| 4003446969623 | 182068 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 180 | 97,92 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 180 mm | 6 | 5,76 | 4,5 | |
| 4003446969661 | 182072 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 200 | 108,81 per M2 | M2 | PKT | 0,96 | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 6 | 5,76 | 5 | |
| 4003446969692 | 182075 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 220 | 119,71 per M2 | M2 | PKT | 0,48 | 1200 mm | 200 mm | 220 mm | 10 | 4,8 | 5,5 | |
| 4003446969746 | 182080 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 240 | 130,58 per M2 | M2 | PKT | 0,48 | 1200 mm | 200 mm | 240 mm | 8 | 3,84 | 6 | |
| 4003446551750 | 335839 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 260 | 141,46 per M2 | M2 | PKT | 0,48 | 1200 mm | 200 mm | 260 mm | 8 | 3,84 | 6,5 | |
| 4003446551774 | 335841 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 280 | 152,34 per M2 | M2 | PKT | 0,48 | 1200 mm | 200 mm | 280 mm | 8 | 3,84 | 7 | |
| 4003446551798 | 335843 | SPEEDROCK II 1200 X 200 X 300 | 163,23 per M2 | M2 | PKT | 0,48 | 1200 mm | 200 mm | 300 mm | 8 | 3,84 | 7,5 |
freeClass: 14101060 Mineralwolle Dämmplatte (Kellerdeckendämmplatte)