Baustoffkataloge

U-Aussteifungsprofil


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: U-Aussteifungsprofil 50mm_LE_0613
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 13.06.2013
System-Profile für Wände gemäß ÖNORM DIN 18182-1 / EN 14195.

Für die Erstellung von verstärkten Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen z.B. bei der Erstellung von verstärkten Türöffnungen.

Lieferzeiten für Sonderlängen (Fixlängen) auf Anfrage.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlSTG/BNDMaßeNenndicke
90028691606055200482586U-Aussteifungsprofil2434,87 per 100 LFMLFM300 cm4840/50/40 mm2,0 mm
90028691606365200482589U-Aussteifungsprofil2434,87 per 100 LFMLFM350 cm4840/50/40 mm2,0 mm
90028691608585200482594U-Aussteifungsprofil2434,87 per 100 LFMLFM400 cm4840/50/40 mm2,0 mm
90028690019535200482605U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM275 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028691606125200482607U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM300 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028691606435200482611U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM350 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028691608725200482615U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM400 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028690096455200482618U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM450 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028690096525200482620U-Aussteifungsprofil2861,7 per 100 LFMLFM500 cm4840/75/40 mm2,0 mm
90028691606295200482633U-Aussteifungsprofil3313,27 per 100 LFMLFM300 cm4840/100/40 mm2,0 mm
90028691606505200482637U-Aussteifungsprofil3313,27 per 100 LFMLFM350 cm4840/100/40 mm2,0 mm
90028691608655200482641U-Aussteifungsprofil3313,27 per 100 LFMLFM400 cm4840/100/40 mm2,0 mm
90028690096695200482644U-Aussteifungsprofil3313,27 per 100 LFMLFM450 cm4840/100/40 mm2,0 mm
90028690096765200482646U-Aussteifungsprofil3313,27 per 100 LFMLFM500 cm4840/100/40 mm2,0 mm
freeClass: 16102525 UA-Profile