Baustoffkataloge

Betonmauerstein


Produktionswerk
ZD = Zurndorf
KB = Kirchbach
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Bedarf STK/M2KG/PALProduktionswerk
9009556704470170548Mauerhohlblockstein MB204,92 per STKSTKPAL4850 cm20 cm23,8 cm27,6 kg81325ZD
9009556704197170482Mauerhohlblockstein MB253,92 per STKSTKPAL4838 cm25 cm23,8 cm26,85 kg10,51289ZD
9009556704487170549Mauerhohlblockstein MB304,33 per STKSTKPAL4833 cm30 cm23,8 cm25,75 kg121236ZD
9009556405162140636Mauerhohlblockstein MB204,92 per STKSTKPAL4850 cm20 cm23,8 cm27,6 kg81325KB
9009556405179140637Mauerhohlblockstein MB253,92 per STKSTKPAL4838 cm25 cm23,8 cm26,85 kg10,51289KB
9009556405186140638Mauerhohlblockstein MB304,33 per STKSTKPAL4833 cm30 cm23,8 cm25,75 kg121236KB
freeClass: 12203010 Beton-Hohlblocksteine