Baustoffkataloge
- 10 Wärmedämmung
- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T 650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Clever-S
- 150 swisspor EPS Attika
- 160 swisspor Halteklammern
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 swissporELEMENT
- 80 swissporVIP
- 10 swissporEPS
- 20 Dichtungsbahnen
- 10 Kunststoffbahnen
- 20 Entwässerungssysteme
- 10 PE Notüberlauf RS
- 20 PE Notentwässerung
- 30 PE Wasserspeier
- 40 PE Dachablauf
- 50 Dachgully Grundelement
- 60 Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully
- 70 Attika Ablauf / Attika Notablauf
- 80 Rückstausicherung
- 90 Anstauring
- 100 Verlängerungsrohr
- 110 Sicherheits-Kiesfangkorb
- 120 Kiesfangkorb Monsun Standard
- 130 Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
- 30 O-Detailbahn & Gehwegbahn
- 40 Ecken & Manschetten
- 50 Lüfter
- 60 Verbundbleche & Befestigungen
- 70 Kleber
- 30 Flüssigkunststoff
- 10 FLK 1-K
- 10 BIKUCOAT-SPEED Primer
- 20 BIKUCOAT-SPEED Primer LF
- 30 BIKUCOAT-SPEED 1K
- 40 BIKUCOAT-SPEED FSP 1K
- 50 BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K
- 60 swissporFLK-Reparaturset
- 70 swisspor Polyestervlies G 120
- 80 swissporFLK-Vlies Innenecken
- 90 swissporFLK-Vlies Aussenecken
- 100 Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
- 110 BIKUCOAT Füllspachtel
- 120 swisspor ECO Cleaner
- 10 FLK 1-K
swisspor LAMBDA-W 25
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LAMBDA-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: LAMBDA-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
- Höchst effiziente Wärmedämmung unter mittlerer Belastung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Kühlräume
Hinweis
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Andere Formate, Dicken und Kantenbearbeitung auf Anfrage
Qualität
- EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000
- Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,031 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 120 kPa
Artikel Nr. 70102 - 70104 und 70120 - 70130 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373701023 | 70102 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 4,48 per M2 | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,031 | |
| 9007373701030 | 70103 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 6,72 per M2 | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,031 | |
| 9007373701047 | 70104 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 8,96 per M2 | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,031 | |
| 9007373701054 | 70105 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 11,2 per M2 | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,031 | |
| 9007373701061 | 70106 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 13,44 per M2 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,031 | |
| 9007373701078 | 70107 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 15,68 per M2 | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 500 mm | 70 | 7 | 0,031 | |
| 9007373701085 | 70108 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 17,92 per M2 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,031 | |
| 9007373701092 | 70109 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 20,16 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 90 | 5 | 0,031 | |
| 9007373701108 | 70110 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 22,4 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,031 | |
| 9007373701122 | 70112 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 26,88 per M2 | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,031 | |
| 9007373701146 | 70114 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 31,36 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,031 | |
| 9007373701160 | 70116 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 35,84 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,031 | |
| 9007373701184 | 70118 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 40,32 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701207 | 70120 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 44,8 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701221 | 70122 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 49,28 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701245 | 70124 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 53,76 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701269 | 70126 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 58,24 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 1 | 0,031 | |
| 9007373701283 | 70128 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 62,72 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,031 | |
| 9007373701306 | 70130 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | 67,2 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,031 |
freeClass: 14102017 EPS-W-plus Platten