Baustoffkataloge

PIR Vlies


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DO-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Anwendung
- Wärmedämmung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Innendämmung

Format
- 20 – 140 mm ohne Stufenfalz
- 160 – 300 mm mit Stufenfalz

Deckmaß
- GE = 0,72 m²
- SF = 0,693 m²

Hinweis
- Großformate 2400 × 1200 mm sowie andere Stärken und Stufenfalzausführung auf Anfrage

Qualität
- PIR-DO-100 gemäß ÖNORM B 6000
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger Mineralvlieskaschierung

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) ≤ 70/80 – 100/≥ 120 mm = 0,027/0,026/0,025
Druckspannung bei 10% Stauchung ≤ 70/80 – 100/≥ 120 mm = 120 kPa

Artikel Nr. 18779/18778 und 18769 - 18783 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbSTK/PKTPKT/GEBDicke mmλD (W/mK)
900737318779718779PIR Vlies11,2 per M2M2PKT14,41200 mm600 mm2010200,027
900737318778018778PIR Vlies13,44 per M2M2PKT11,521200 mm600 mm1610300,027
900737318774218774PIR Vlies15,9 per M2M2PKT8,641200 mm600 mm1210400,027
900737318771118771PIR Vlies18,48 per M2M2PKT7,21200 mm600 mm1010500,027
900737318772818772PIR Vlies21,28 per M2M2PKT5,761200 mm600 mm810600,027
900737318773518773PIR Vlies25,98 per M2M2PKT4,321200 mm600 mm610800,026
900737318770418770PIR Vlies30,8 per M2M2PKT3,61200 mm600 mm5101000,026
900737318775918775PIR Vlies36,29 per M2M2PKT2,881200 mm600 mm4101200,025
900737318776618776PIR Vlies42,22 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3121400,025
900737318777318777PIR Vlies48,05 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3101600,025
900737318768118768PIR Vlies54,88 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3101800,025
900737318769818769PIR Vlies61,82 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2122000,025
900737318556418556PIR Vlies67,42 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2122200,025
900737318557118557PIR Vlies73,25 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2102400,025
900737318558818558PIR Vlies79,52 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2102600,025
900737318559518559PIR Vlies85,57 per M2M2PKT0,721200 mm600 mm1182800,025
900737318783418783PIR Vlies91,73 per M2M2PKT0,721200 mm600 mm1183000,025
freeClass: 14101505 PU-Hartschaumplatte ohne/mit Kaschierung