Baustoffkataloge

PIR Alu


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Anwendung
- Wärmedämmung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Innendämmung

Format
- 20 – 140 mm ohne Stufenfalz
- 160 – 300 mm mit Stufenfalz

Deckmaß
- GE = 0,72 m²
- SF = 0,693 m²

Hinweis
- Großformate 2400 × 1200 mm sowie andere Stärken und Stufenfalzausführung auf Anfrage

Qualität
- PIR-DD-100 gemäß ÖNORM B 6000
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger diffusionsdichter Alukaschierung

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,022 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 120 kPa

Artikel Nr. 18750 - 18753 und 18760 - 18767 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbSTK/PKTPKT/GEBDicke mmλD (W/mK)
900737318750618750PIR Alu13,22 per M2M2PKT14,41200 mm600 mm2010200,022
900737318751318751PIR Alu16,24 per M2M2PKT11,521200 mm600 mm1610300,022
900737318752018752PIR Alu19,04 per M2M2PKT8,641200 mm600 mm1210400,022
900737318753718753PIR Alu21,28 per M2M2PKT7,21200 mm600 mm1010500,022
900737318754418754PIR Alu24,75 per M2M2PKT5,761200 mm600 mm810600,022
900737318756818756PIR Alu30,35 per M2M2PKT4,321200 mm600 mm610800,022
900737318757518757PIR Alu35,06 per M2M2PKT3,61200 mm600 mm4101000,022
900737318758218758PIR Alu43,23 per M2M2PKT2,881200 mm600 mm4101200,022
900737318759918759PIR Alu48,94 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3121400,022
900737318760518760PIR Alu53,54 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3101600,022
900737318761218761PIR Alu61,04 per M2M2PKT2,161200 mm600 mm3101800,022
900737318762918762PIR Alu66,42 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2122000,022
900737318763618763PIR Alu72,91 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2122200,022
900737318764318764PIR Alu79,07 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2102400,022
900737318765018765PIR Alu85,57 per M2M2PKT1,441200 mm600 mm2102600,022
900737318766718766PIR Alu92,18 per M2M2PKT0,721200 mm600 mm1182800,022
900737318767418767PIR Alu98,78 per M2M2PKT0,721200 mm600 mm1183000,022
freeClass: 14101505 PU-Hartschaumplatte ohne/mit Kaschierung