Baustoffkataloge
- 10 Wärmedämmung
- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T 650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Clever-S
- 150 swisspor EPS Attika
- 160 swisspor Halteklammern
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 swissporELEMENT
- 80 swissporVIP
- 10 swissporEPS
- 20 Dichtungsbahnen
- 10 Kunststoffbahnen
- 20 Entwässerungssysteme
- 10 PE Notüberlauf RS
- 20 PE Notentwässerung
- 30 PE Wasserspeier
- 40 PE Dachablauf
- 50 Dachgully Grundelement
- 60 Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully
- 70 Attika Ablauf / Attika Notablauf
- 80 Rückstausicherung
- 90 Anstauring
- 100 Verlängerungsrohr
- 110 Sicherheits-Kiesfangkorb
- 120 Kiesfangkorb Monsun Standard
- 130 Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
- 30 O-Detailbahn & Gehwegbahn
- 40 Ecken & Manschetten
- 50 Lüfter
- 60 Verbundbleche & Befestigungen
- 70 Kleber
- 30 Flüssigkunststoff
- 10 FLK 1-K
- 10 BIKUCOAT-SPEED Primer
- 20 BIKUCOAT-SPEED Primer LF
- 30 BIKUCOAT-SPEED 1K
- 40 BIKUCOAT-SPEED FSP 1K
- 50 BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K
- 60 swissporFLK-Reparaturset
- 70 swisspor Polyestervlies G 120
- 80 swissporFLK-Vlies Innenecken
- 90 swissporFLK-Vlies Aussenecken
- 100 Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
- 110 BIKUCOAT Füllspachtel
- 120 swisspor ECO Cleaner
- 10 FLK 1-K
swisspor EPS-W 15
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 15 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: EPS-W 15 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
- Allgemeine Wärmedämmung ohne besondere Belastung
- Kerndämmungen
- Innendämmungen
- Oberste Geschoßdecke
- Dachausbauten
Hinweis
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Qualität
- EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,041 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 60 kPa
Artikel 11020 - 11040 und 11128 - 11142 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373110207 | 11020 | swisspor EPS-W 15 | 2,41 per M2 | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,041 | |
| 9007373110306 | 11030 | swisspor EPS-W 15 | 3,61 per M2 | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,041 | |
| 9007373110405 | 11040 | swisspor EPS-W 15 | 4,82 per M2 | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,041 | |
| 9007373110504 | 11050 | swisspor EPS-W 15 | 6,02 per M2 | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,041 | |
| 9007373110603 | 11060 | swisspor EPS-W 15 | 7,22 per M2 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,041 | |
| 9007373110702 | 11070 | swisspor EPS-W 15 | 8,43 per M2 | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 500 mm | 70 | 7 | 0,041 | |
| 9007373110801 | 11080 | swisspor EPS-W 15 | 9,63 per M2 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,041 | |
| 9007373110900 | 11090 | swisspor EPS-W 15 | 10,84 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 90 | 5 | 0,041 | |
| 9007373111006 | 11100 | swisspor EPS-W 15 | 12,04 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,041 | |
| 9007373111204 | 11120 | swisspor EPS-W 15 | 14,45 per M2 | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,041 | |
| 9007373111228 | 11122 | swisspor EPS-W 15 | 16,86 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,041 | |
| 9007373111242 | 11124 | swisspor EPS-W 15 | 19,26 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,041 | |
| 9007373111266 | 11126 | swisspor EPS-W 15 | 21,67 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,041 | |
| 9007373111280 | 11128 | swisspor EPS-W 15 | 24,08 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,041 | |
| 9007373111334 | 11133 | swisspor EPS-W 15 | 26,49 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,041 | |
| 9007373111372 | 11137 | swisspor EPS-W 15 | 28,9 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,041 | |
| 9007373111358 | 11135 | swisspor EPS-W 15 | 31,3 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 1 | 0,041 | |
| 9007373111402 | 11140 | swisspor EPS-W 15 | 33,71 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,041 | |
| 9007373111426 | 11142 | swisspor EPS-W 15 | 36,12 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,041 |
freeClass: 14102015 EPS-W Platten