Baustoffkataloge
- 10 Wärmedämmung
- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T 650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Clever-S
- 150 swisspor EPS Attika
- 160 swisspor Halteklammern
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 swissporELEMENT
- 80 swissporVIP
- 10 swissporEPS
- 20 Dichtungsbahnen
- 10 Kunststoffbahnen
- 20 Entwässerungssysteme
- 10 PE Notüberlauf RS
- 20 PE Notentwässerung
- 30 PE Wasserspeier
- 40 PE Dachablauf
- 50 Dachgully Grundelement
- 60 Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully
- 70 Attika Ablauf / Attika Notablauf
- 80 Rückstausicherung
- 90 Anstauring
- 100 Verlängerungsrohr
- 110 Sicherheits-Kiesfangkorb
- 120 Kiesfangkorb Monsun Standard
- 130 Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
- 30 O-Detailbahn & Gehwegbahn
- 40 Ecken & Manschetten
- 50 Lüfter
- 60 Verbundbleche & Befestigungen
- 70 Kleber
- 30 Flüssigkunststoff
- 10 FLK 1-K
- 10 BIKUCOAT-SPEED Primer
- 20 BIKUCOAT-SPEED Primer LF
- 30 BIKUCOAT-SPEED 1K
- 40 BIKUCOAT-SPEED FSP 1K
- 50 BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K
- 60 swissporFLK-Reparaturset
- 70 swisspor Polyestervlies G 120
- 80 swissporFLK-Vlies Innenecken
- 90 swissporFLK-Vlies Aussenecken
- 100 Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
- 110 BIKUCOAT Füllspachtel
- 120 swisspor ECO Cleaner
- 10 FLK 1-K
swisspor EPS-W 30
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 30 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: EPS-W 30 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
- Allgemeine Wärmedämmung unter hoher Belastung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Kühlräume
Hinweis
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Qualität
- EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,035 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 150 kPa
Artikel Nr. 11620 - 11640 und 11730 - 11780 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373116209 | 11620 | swisspor EPS-W 30 | 4,21 per M2 | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,035 | |
| 9007373116308 | 11630 | swisspor EPS-W 30 | 6,32 per M2 | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,035 | |
| 9007373116407 | 11640 | swisspor EPS-W 30 | 8,42 per M2 | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,035 | |
| 9007373116506 | 11650 | swisspor EPS-W 30 | 10,53 per M2 | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,035 | |
| 9007373116605 | 11660 | swisspor EPS-W 30 | 12,63 per M2 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,035 | |
| 9007373116704 | 11670 | swisspor EPS-W 30 | 14,74 per M2 | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 500 mm | 70 | 7 | 0,035 | |
| 9007373116803 | 11680 | swisspor EPS-W 30 | 16,84 per M2 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,035 | |
| 9007373116902 | 11690 | swisspor EPS-W 30 | 18,95 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 90 | 5 | 0,035 | |
| 9007373117008 | 11700 | swisspor EPS-W 30 | 21,06 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,035 | |
| 9007373117206 | 11720 | swisspor EPS-W 30 | 25,27 per M2 | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,035 | |
| 9007373117244 | 11724 | swisspor EPS-W 30 | 29,48 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,035 | |
| 9007373117268 | 11726 | swisspor EPS-W 30 | 33,69 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,035 | |
| 9007373117282 | 11728 | swisspor EPS-W 30 | 37,9 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,035 | |
| 9007373117305 | 11730 | swisspor EPS-W 30 | 42,11 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,035 | |
| 9007373117725 | 11772 | swisspor EPS-W 30 | 46,32 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,035 | |
| 9007373117749 | 11774 | swisspor EPS-W 30 | 50,53 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,035 | |
| 9007373117763 | 11776 | swisspor EPS-W 30 | 54,75 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 1 | 0,035 | |
| 9007373117787 | 11778 | swisspor EPS-W 30 | 58,96 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,035 | |
| 9007373117800 | 11780 | swisspor EPS-W 30 | 63,17 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,035 |
freeClass: 14102015 EPS-W Platten