Baustoffkataloge

swisspor XPS 300 GE


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: E-004.1.0-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Anwendung
- Neubau und Renovation
- Innenwand, Decke
- Sockeldämmung
- Kühlhäuser

Kantenausbildung
- Gerade Kante (GK), geprägt, mit glatten Kanten

Flächenmaß
- 0,75 m2
Hinweis
- Die Stärke 20 mm ist mit glatter Kante und glatter Oberfläche

Qualität
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) ≤ 60/≥ 80 mm = 0,033/0,035 W/(m·K)
Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) ≤ 60/≥ 80 mm = 80 kPa

Artikel Nr. 80810 - 80822 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTPKT/GEBλD (W/mK)
900737380803680803swisspor XPS 300 GE6,94 per M2M2PKT151250 mm600 mm2020120,033
900737380804380804swisspor XPS 300 GE10,08 per M2M2PKT10,51250 mm600 mm3014120,033
900737380805080805swisspor XPS 300 GE13,44 per M2M2PKT7,51250 mm600 mm4010120,033
900737380806780806swisspor XPS 300 GE16,8 per M2M2PKT61250 mm600 mm508120,033
900737380807480807swisspor XPS 300 GE20,16 per M2M2PKT5,251250 mm600 mm607120,033
900737380808180808swisspor XPS 300 GE26,88 per M2M2PKT3,751250 mm600 mm805120,035
900737380809880809swisspor XPS 300 GE33,6 per M2M2PKT31250 mm600 mm1004120,035
900737380810480810swisspor XPS 300 GE41,66 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1203140,035
900737380811180811swisspor XPS 300 GE48,61 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1403120,035
900737380812880812swisspor XPS 300 GE55,55 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1603100,035
900737380813580813swisspor XPS 300 GE66,53 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm1802140,035
900737380814280814swisspor XPS 300 GE73,92 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2002120,035
900737380815980815swisspor XPS 300 GE86,24 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2202120,035
900737380816680816swisspor XPS 300 GE94,08 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2402100,035
900737380817380817swisspor XPS 300 GE101,92 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm2601200,035
900737380818080818swisspor XPS 300 GE109,76 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm2801180,035
900737380819780819swisspor XPS 300 GE117,6 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3001160,035
900737380820380820swisspor XPS 300 GE132,61 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3201160,035
900737380821080821swisspor XPS 300 GE140,9 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3401140,035
900737380822780822swisspor XPS 300 GE149,18 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3601140,035
freeClass: 14102505 XPS-Platten Sockeldämmplatte