Baustoffkataloge

swisspor XPS 300 SF


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-004.1.1-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Anwendung
- Neubau und Renovation
- Innen- und Aussenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Druckbelastete Böden

Kantenausbildung
- Stufenfalz (SF)

Flächenmaß
- 0,75 m2

Hinweis
- Die Stärke 20 mm ist mit glatter Kante und glatter Oberfläche

Qualität
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) ≤ 60/≥ 80 mm = 0,033/0,035 W/(m·K)
Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) ≤ 60/≥ 80 mm = 130 kPa

Artikel Nr. 80841 - 80853 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTPKT/GEBλD (W/mK)
900737380835780835swisspor XPS 300 SF10,08 per M2M2PKT10,51250 mm600 mm3020120,033
900737380836480836swisspor XPS 300 SF13,44 per M2M2PKT7,51250 mm600 mm4014120,033
900737380837180837swisspor XPS 300 SF16,8 per M2M2PKT61250 mm600 mm5010120,033
900737380801280801swisspor XPS 300 SF20,16 per M2M2PKT5,251250 mm600 mm608120,033
900737380839580839swisspor XPS 300 SF26,88 per M2M2PKT3,751250 mm600 mm807120,035
900737380840180840swisspor XPS 300 SF33,6 per M2M2PKT31250 mm600 mm1005120,035
900737380841880841swisspor XPS 300 SF41,66 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1204140,035
900737380842580842swisspor XPS 300 SF48,61 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1403120,035
900737380843280843swisspor XPS 300 SF55,55 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm1603100,035
900737380844980844swisspor XPS 300 SF66,53 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm1803140,035
900737380845680845swisspor XPS 300 SF73,92 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2002120,035
900737380846380846swisspor XPS 300 SF86,24 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2202120,035
900737380847080847swisspor XPS 300 SF94,08 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm2402100,035
900737380848780848swisspor XPS 300 SF101,92 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm2602200,035
900737380849480849swisspor XPS 300 SF109,76 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm2801180,035
900737380850080850swisspor XPS 300 SF117,6 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3001160,035
900737380851780851swisspor XPS 300 SF132,61 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3201160,035
900737380852480852swisspor XPS 300 SF140,9 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3401140,035
900737380853180853swisspor XPS 300 SF149,18 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm3601140,035
freeClass: 14102510 XPS-Platten Perimeterdämmung