Baustoffkataloge

swisspor XPS Premium Plus 300 GE


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-004.1.4-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Anwendung GE
- Neubau und Renovation
- Innenwand, Decke
- Sockeldämmung
- Kühlhäuser

Kantenausbildung
- GE = geprägt mit glatten Kanten

Flächenmaß
- 0,75 m2

Qualität
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,027 W/(m·K)
Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) = 80 kPa

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380930980930swisspor XPS Premium Plus 300 GE26,1 per M2M2PKT61250 mm600 mm5080,027
900737380931680931swisspor XPS Premium Plus 300 GE31,25 per M2M2PKT5,251250 mm600 mm6070,027
900737380932380932swisspor XPS Premium Plus 300 GE41,66 per M2M2PKT3,751250 mm600 mm8050,027
900737380933080933swisspor XPS Premium Plus 300 GE52,08 per M2M2PKT31250 mm600 mm10040,027
900737380934780934swisspor XPS Premium Plus 300 GE65,18 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm12030,027
900737380935480935swisspor XPS Premium Plus 300 GE76,05 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm14030,027
900737380936180936swisspor XPS Premium Plus 300 GE86,91 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm16030,027
900737380937880937swisspor XPS Premium Plus 300 GE102,82 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm18020,027
900737380938580938swisspor XPS Premium Plus 300 GE114,24 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm20020,027
freeClass: 14102505 XPS-Platten Sockeldämmplatte